Debian
Uitgaven met datum
| 13.7 | 12 september 2026 |
|---|---|
| 12.15 | 11 juli 2026 |
| 13.6 | 11 juli 2026 |
| 12.14 | 16 mei 2026 |
| 13.5 | 16 mei 2026 |
| 13.4 | 14 maart 2026 |
| 12.13 | 10 januari 2026 |
| 13.3 | 10 januari 2026 |
| 13.2 | 15 november 2025 |
| 12.12 | 6 september 2025 |
| 13.1 | 6 september 2025 |
| 13 | 9 augustus 2025 |
| 12.11 | 17 mei 2025 |
| 12.10 | 15 maart 2025 |
| 12.9 | 11 januari 2025 |
| 12.8 | 9 november 2024 |
| 11.11 | 31 augustus 2024 |
| 12.7 | 31 augustus 2024 |
| 11.10 | 29 juni 2024 |
| 12.6 | 29 juni 2024 |
| 11.9 | 10 februari 2024 |
| 12.5 | 10 februari 2024 |
| 12.4 | 10 december 2023 |
| 11.8 | 7 oktober 2023 |
| 12.2 | 7 oktober 2023 |
| 12.1 | 22 juli 2023 |
| 12 | 10 juni 2023 |
| 11.7 | 29 april 2023 |
| 11.6 | 17 december 2022 |
| 11.5 | 10 september 2022 |
Toestellen met Debian (1)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo FreeRunner | Openmoko | smartphone | 2008 | Android | — | — | — | — |
1 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026