Toestellen per jaar
19992001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152017201820192021202220232026
Besturingssystemen
Alle toestellen van Sony
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 1 VIII | smartphone | 2026 | Android 16 | — | 200 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 5 V | smartphone | 2023 | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 182 g | 8,6 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 5 IV | smartphone | 2022 | Android 14 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 172 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 1 III | smartphone | 2021 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia 1 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 180 g | 8,2 mm | 3.330 mAh |
| Xperia XZ2 Premium | smartphone | 2018 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 845 | 236 g | 11,9 mm | 3.540 mAh |
| Sony Xperia E1 | smartphone | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 | smartphone | 2014 | Android | — | 163 g | 8,2 mm | — |
| Sony Xperia E | smartphone | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 115,7 g | 11 mm | — |
| Sony Xperia Z | smartphone | 2013 | Android Jelly Bean | — | 146 g | 7,9 mm | — |
| Sony Xperia Z1 | smartphone | 2013 | Android | Krait | 170 g | 8,5 mm | — |
| Sony Xperia acro S | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia tipo | smartphone | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | 99,4 g | 13 mm | 1.500 mAh |
| Sony Xperia V | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Xperia Play | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C901 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 107 g | — | — |
| Sony Ericsson K630i | cameratelefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V640i | cameratelefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K610i | cameratelefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson M600 | smartphone | 2006 | Symbian | — | 112 g | — | 900 mAh |
| Sony Ericsson W800 | cameratelefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX40 | pda | 2003 | Palm OS | Sony Handheld Engine | — | — | — |
| Sony Ericsson T68i | mobiele telefoon | 2002 | — | — | 84 g | 20 mm | — |
| Sony Ericsson Aino | mobiele telefoon | — | — | — | 134 g | 15,5 mm | — |
| Sony Ericsson G900 | mobiele telefoon | — | Symbian | ARM9 | — | 13 mm | — |
| Sony Ericsson Live with Walkman | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P1 | smartphone | — | Symbian | — | 124 g | 17 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia arc S | smartphone | — | Android | — | 117 g | 8,7 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia X1 | smartphone | — | Windows Mobile | — | 145 g | 17 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia X10 | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X2 | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 IV | smartphone | — | Android 12 | — | 185 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 1 V | smartphone | — | Android | — | 187 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia C | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia C4 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia E4 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia M2 | smartphone | — | Android | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Sony Xperia miro | smartphone | — | Android | — | 110 g | — | — |
| Sony Xperia SP | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XZ | smartphone | — | Android | Snapdragon 800 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ Premium | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ1 | smartphone | — | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 835 | 155,9 g | 7,4 mm | — |
| Sony Xperia XZ2 | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia XZ2 Compact | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ3 | smartphone | — | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | 193 g | 9,9 mm | — |
| Sony Xperia XZs | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z1 Compact | smartphone | — | Android | — | 137 g | 9,5 mm | — |
| Sony Xperia Z3 | smartphone | — | Android | — | 152 g | 7,3 mm | — |
| Sony Xperia Z3 Compact | smartphone | — | Android | — | 129 g | 8,6 mm | — |
| Sony Xperia Z5 | smartphone | — | Android | — | 154 g | 7,5 mm | — |
| Sony Xperia Z5 Compact | smartphone | — | Android | — | 138 g | 8,9 mm | — |
| Sony Xperia Z5 Premium | smartphone | — | Android | — | 181 g | 7,8 mm | — |
| Sony Xperia ZL | smartphone | — | Android | — | 151 g | 9,8 mm | — |
53 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Overige modellen
Van deze modellen zijn minder dan vijf feiten bekend; ze hebben geen eigen pagina.
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 5 III | smartphone | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Sony Xperia PRO-I | phablet | 2021 | Android 11 | — | — | — | — |
| Xperia XA2 Ultra | smartphone | 2018 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA1 Plus | smartphone | 2017 | Android Nougat | — | — | — | — |
| Sony SmartBand 2 | activity tracker | 2015 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand | activity tracker | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand SWR10 | activity tracker | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony SmartBand Talk SWR30 | activity tracker | 2014 | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia acro HD SO-03D | smartphone | 2012 | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia J | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Tablet S | tablet | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia U | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson txt | mobiele telefoon | 2011 | — | — | — | — | — |
| Zylo | featurephone | 2010 | — | — | — | — | — |
| SO706i | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C702 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K330 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson R300 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson S302 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T303 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W61S | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W980 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z780i | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| W54S | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 141 g | — | — |
| W62S | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 119 g | — | — |
| W64S | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 120 g | — | — |
| Sony Ericsson K205i | featurephone | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K770 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 95 g | — | — |
| Sony Ericsson W888 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z320i | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| W51S | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 115 g | — | — |
| W52S | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 130 g | — | — |
| W53S | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 117 g | — | — |
| SO902i | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K310i | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K618i | cameratelefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson V630 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z558i | klaptelefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| W41S | mobiele telefoon | 2006 | — | — | 119 g | — | — |
| W42S | mobiele telefoon | 2006 | — | — | 123 g | — | — |
| W43S | mobiele telefoon | 2006 | — | — | 115 g | — | — |
| W44S | mobiele telefoon | 2006 | — | — | 146 g | — | — |
| SO506i | mobiele telefoon | 2005 | — | — | 97 g | — | — |
| Sony Ericsson J230i | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K300i | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K750i | featurephone | 2005 | — | — | 99 g | — | — |
| Sony Ericsson V600 | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| W31S | mobiele telefoon | 2005 | — | — | 136 g | — | — |
| SO213i | mobiele telefoon | 2004 | — | — | 69 g | — | — |
| Sony Ericsson S700i | mobiele telefoon | 2004 | — | — | — | — | — |
| W21S | mobiele telefoon | 2004 | — | — | 133 g | — | — |
| Sony Ericsson T105 | featurephone | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T610 | mobiele telefoon | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z1010 | mobiele telefoon | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Z200 | mobiele telefoon | 2003 | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P800 | mobiele telefoon | 2002 | UIQ | — | — | — | — |
| Sony Ericsson T100 | featurephone | 2002 | — | — | — | — | — |
| C1002S | mobiele telefoon | 2001 | — | — | 105 g | — | — |
| ER207 | mobiele telefoon | 1999 | — | — | 91 g | — | — |
| SOL22 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-N760C | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NR70 | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NX70V | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-NX73V | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SJ22 | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SJ33 | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-SL10 | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-TH55 | pda | — | Palm OS | Sony Handheld Engine | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-TJ35 | pda | — | Palm OS | — | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-UX50 | pda | — | Palm OS | Sony Handheld Engine | — | — | — |
| Sony CLIÉ PEG-VZ90 | pda | — | Palm OS | Sony Handheld Engine | — | — | — |
| Sony Ericsson Aspen | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Sony Ericsson C905 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Cedar | mobiele telefoon | — | — | — | 84 g | — | — |
| Sony Ericsson D750i | featurephone | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson K510i | mobiele telefoon | — | — | — | 82 g | — | — |
| Sony Ericsson K800i | mobiele telefoon | — | — | — | 115 g | — | — |
| Sony Ericsson K810i | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Naite | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P900 | mobiele telefoon | — | Symbian | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P910 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson P990 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Satio | smartphone | — | Symbian | — | 126 g | — | — |
| Sony Ericsson Vivaz | smartphone | — | — | — | 97 g | 12,5 mm | — |
| Sony Ericsson W205 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W300i | featurephone | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W302 | mobiele telefoon | — | — | — | 79 g | — | — |
| Sony Ericsson W350i | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W518a | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W595 | mobiele telefoon | — | — | — | 104 g | 14 mm | — |
| Sony Ericsson W890i | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W900i | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W902 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson W910i | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia acro | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia active | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia Arc | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia mini | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia mini pro | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia neo | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia neo V | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia pro | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X10 mini | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X8 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Yari | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony SmartWatch | smartwatch | — | Wear OS | — | — | — | — |
| Sony Smartwatch 3 | smartwatch | — | Wear OS | — | 45 g | — | — |
| Sony Tablet | internettablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Tablet P | internettablet | — | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 II | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VI | smartphone | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VII | smartphone | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 10 | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 10 II | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 10 III | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 10 IV | smartphone | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 10 Plus | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 5 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 5 II | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia 8 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Ace | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Ace II | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia C3 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia C5 Ultra | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia E3 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia E5 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Go | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia GX | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia ion | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia L | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia L1 | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia L3 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia L4 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia M | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia M2 Aqua | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia M4 Aqua | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia M5 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia neo L | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia P | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia S | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia SL | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia sola | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Sony Xperia sola | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia SX | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia T | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia T2 Ultra | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia T3 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Tablet Z | tablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia TX | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia X | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia X Compact | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia X Performance | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA Ultra | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA1 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA1 Ultra | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA2 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia XA2 Dual | smartphone | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Sony Xperia XZ1 Compact | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z Ultra | smartphone | — | Android | Snapdragon 800 | — | — | — |
| Sony Xperia Z2 Tablet | tablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z2a | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact | tablet | — | Android | — | — | — | — |
| Sony Xperia Z3+ | smartphone | — | Android | — | 144 g | 6,9 mm | — |
| Sony Xperia z4 Tablet | tablet | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Sony Xperia ZR | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| W32S | mobiele telefoon | — | — | — | 118 g | — | — |
| Xperia | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
168 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026