- GSMpedia
- Toestellen
naslag
Alle toestellen
Alle toestellen met een eigen pagina, van nieuw naar oud. Filter de tabel met het zoekveld of sorteer op een kolom; per merk, type of jaar vindt u ook aparte overzichten.
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Power2 | Honor | mobiele telefoon | 2026 | — | — | 216 g | — | 10.080 mAh |
| iPhone 17e | Apple | smartphone | 2026 | iOS | Apple A19 | 170 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 18 Pro | Apple | smartphone | 2026 | iOS | — | 211 g | 8,6 mm | — |
| iPhone 18 Pro Max | Apple | smartphone | 2026 | — | Apple A20 Pro | 249 g | 8,6 mm | — |
| iPhone Duo | Apple | smartphone | 2026 | iOS 27 | Apple A20 Pro | 254 g | — | 5.400 mAh |
| Jolla Phone | Jolla | smartphone | 2026 | Sailfish OS | — | — | — | 5.500 mAh |
| Pixel 10a | smartphone | 2026 | Android 16 | — | — | — | — | |
| Pixel 11 | smartphone | 2026 | Android 17 | Tensor G6 | — | — | — | |
| Pixel 11 Pro Fold | vouwbare smartphone | 2026 | Android 17 | Tensor G6 | 239 g | — | — | |
| Pixel Watch 5 | smartwatch | 2026 | — | — | — | 12,3 mm | — | |
| Samsung Galaxy S26 | Samsung | smartphone | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Samsung | phablet | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Sony Xperia 1 VIII | Sony | smartphone | 2026 | Android 16 | — | 200 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| iPad (11th generation) | Foxconn | tablet | 2025 | iPadOS | Apple A16 Bionic | — | — | — |
| iPad Air (7th generation) | Foxconn | tablet | 2025 | iPadOS | Apple M3 | — | — | — |
| iPhone 16e | Apple | smartphone | 2025 | iOS | Apple A18 | 167 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 17 | Apple | smartphone | 2025 | iOS 26 | Apple A19 | 176,9 g | 7,9 mm | — |
| iPhone 17 Pro | Apple | smartphone | 2025 | iOS | Apple A19 | 204,1 g | 8,6 mm | — |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 231 g | 8,8 mm | — |
| iPhone Air | Apple | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 165 g | 5,6 mm | — |
| Pixel 10 | smartphone | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro | smartphone | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro Fold | vouwbare smartphone | 2025 | — | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 10 Pro XL | smartphone | 2025 | Android 16 | Tensor G5 | — | — | — | |
| Pixel 9a | smartphone | 2025 | — | Tensor G4 | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S25 | Samsung | smartphone | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 8 | Samsung | smartwatch | 2025 | Wear OS | — | — | — | — |
| T1 Phone | Trump Mobile | smartphone | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| iPhone 16 | Apple | smartphone | 2024 | iOS | Apple A18 | 170 g | 7,8 mm | — |
| Jolla C2 | Jolla | smartphone | 2024 | Sailfish OS | — | — | — | 4.000 mAh |
| Pixel 8a | smartphone | 2024 | Android 14 | Tensor G3 | — | — | — | |
| Pixel 9 | smartphone | 2024 | Android 14 | Tensor G4 | — | — | — | |
| Pixel 9 Pro | smartphone | 2024 | Android 14 | Tensor G4 | 199 g | — | — | |
| Pixel 9 Pro Fold | vouwbare smartphone | 2024 | Android 14 | Tensor G4 | 257 g | — | 4.650 mAh | |
| Pixel 9 Pro XL | smartphone | 2024 | — | Tensor G4 | — | — | — | |
| Pixel Watch 3 | smartwatch | 2024 | Wear OS | — | — | 12,3 mm | — | |
| Samsung Galaxy S24 | Samsung | smartphone | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung | smartphone | 2024 | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra | Samsung | smartwatch | 2024 | Wear OS | — | 60,5 g | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | Samsung | smartphone | 2024 | Android 14 | Mediatek Dimensity 6100+ | — | — | — |
| Apple Watch Ultra 2 | Apple | smartwatch | 2023 | — | — | 61,8 g | 14,4 mm | — |
| Fairphone 5 | Fairphone | smartphone | 2023 | Android 13 | QCM6490 | 212 g | — | 4.200 mAh |
| iPhone 15 | Apple | smartphone | 2023 | iOS 17 | Apple A16 Bionic | 171 g | 71,8 mm | — |
| Moto G54 5G | Motorola | smartphone | 2023 | Android 13 | — | — | — | — |
| Nothing Phone 2 | Nothing | phablet | 2023 | Nothing OS | — | — | — | — |
| OnePlus 11 | OnePlus | smartphone | 2023 | Android | — | 205 g | — | 5.000 mAh |
| Pixel 7a | smartphone | 2023 | Android | Tensor G2 | 193,5 g | 9 mm | 4.385 mAh | |
| Pixel 8 | phablet | 2023 | Android 14 | Tensor G3 | 187 g | — | 4.575 mAh | |
| Pixel 8 Pro | smartphone | 2023 | Android 14 | Tensor G3 | 213 g | — | 5.050 mAh | |
| Pixel Fold | vouwbare smartphone | 2023 | Android 13 | Tensor G2 | 283 g | — | 4.821 mAh | |
| Pixel Tablet | tablet | 2023 | Android | Tensor G2 | 493 g | 8,1 mm | — | |
| Pixel Watch 2 | smartwatch | 2023 | Wear OS | — | — | — | — | |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | smartphone | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 234 g | — | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung | phablet | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 195 g | — | — |
| Sony Xperia 5 V | Sony | smartphone | 2023 | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 182 g | 8,6 mm | 5.000 mAh |
| T Phone | Deutsche Telekom | smartphone | 2023 | Android | MediaTek Dimensity 700 | 195 g | — | — |
| Apple Watch Series 8 | Foxconn | smartwatch | 2022 | — | Apple Silicon | — | — | — |
| Honor 70 | Honor | smartphone | 2022 | Android 12 | — | 178 g | — | — |
| iPhone 14 | Apple | smartphone | 2022 | iOS 17 | Apple A15 Bionic | 172 g | 7,8 mm | 3.279 mAh |
| iPhone 14 Pro | Apple | smartphone | 2022 | iOS | Apple A16 Bionic | 206 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 14 Pro Max | Apple | smartphone | 2022 | — | — | 240 g | — | — |
| iPhone SE (3rd generation) | Apple | smartphone | 2022 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 144 g | 7,3 mm | 2.821 mAh |
| Nokia 2780 Flip | HMD Global | klaptelefoon | 2022 | KaiOS | — | 131 g | — | 1.450 mAh |
| Nothing Phone 1 | Nothing | smartphone | 2022 | Nothing OS | Snapdragon 778G+ 5G | 193,5 g | 8,3 mm | — |
| Pixel 6a | smartphone | 2022 | — | Tensor | — | — | — | |
| Pixel 7 | smartphone | 2022 | Android 13 | Tensor G2 | 197 g | — | — | |
| Pixel 7 Pro | smartphone | 2022 | Android 13 | Tensor G2 | 212 g | — | 5.000 mAh | |
| Redmi Note 11 | Xiaomi | smartphone | 2022 | Android | Qualcomm Snapdragon 680 | 179 g | 8,1 mm | 5.000 mAh |
| Redmi Note 11S | Xiaomi | smartphone | 2022 | Android | Mediatek Helio G96 | 179 g | 8,1 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy A53 5G | Samsung | smartphone | 2022 | Android 13 | — | 189 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | Samsung | smartphone | 2022 | Android 12 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung | phablet | 2022 | Android 12 | — | 229 g | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung | phablet | 2022 | Android 12 | — | 196 g | — | — |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | smartphone | 2022 | Android 14 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 172 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Fairphone 4 | Fairphone | smartphone | 2021 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 750G | 225 g | — | 3.905 mAh |
| Honor 50 | Honor | smartphone | 2021 | Android 11 | — | 175 g | 7,8 mm | 4.300 mAh |
| iPad (9th generation) | Foxconn | tablet | 2021 | iPadOS 15 | Apple A13 Bionic | — | — | — |
| iPhone 13 | Apple | smartphone | 2021 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 173 g | 7,6 mm | — |
| iPhone 13 Pro | Apple | smartphone | 2021 | iOS 15 | Apple A15 Bionic | 203 g | 7,7 mm | — |
| Meizu 18 | Meizu | smartphone | 2021 | Flyme | — | 189 g | 8,2 mm | 4.000 mAh |
| Moto G51 5G | Motorola | smartphone | 2021 | Android 11 | Snapdragon 480 Plus 5G | 208 g | — | — |
| Nokia 8000 4G | HMD Global | mobiele telefoon | 2021 | KaiOS | Snapdragon 210 | 110,2 g | — | — |
| PinePhone Pro | Pine64 | smartphone | 2021 | Manjaro | Rockchip RK3399 | — | — | — |
| Pixel 5a | smartphone | 2021 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 6 | phablet | 2021 | Android 12 | Tensor | 210 g | 8,9 mm | 5.003 mAh | |
| Pixel 6 Pro | smartphone | 2021 | — | Tensor | — | — | — | |
| Redmi K40 | Xiaomi | phablet | 2021 | Android | Qualcomm Snapdragon 870 | 196 g | 7,8 mm | 4.520 mAh |
| Redmi Note 10 | Xiaomi | smartphone | 2021 | Android 11 | — | 178,8 g | 8,3 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy A02 | Samsung | smartphone | 2021 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung | smartphone | 2021 | Android | — | 189 g | 8,4 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung | phablet | 2021 | Android 11 | Exynos | 227 g | 8,9 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 1 III | Sony | smartphone | 2021 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Xiaomi 11T | Xiaomi | smartphone | 2021 | MIUI | — | 203 g | 8,8 mm | 5.000 mAh |
| Amazon Fire HD 8 (2020) | Amazon | tablet | 2020 | Fire OS | — | 355 g | — | 4.850 mAh |
| Huawei P40 Pro | Huawei | smartphone | 2020 | Android | HiSilicon Kirin 990 5G | — | — | 5.500 mAh |
| iPhone 12 | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 133 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone 12 Pro | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 189 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone SE (2nd generation) | Apple | smartphone | 2020 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 148 g | 7,3 mm | 1.821 mAh |
| Nokia 5.4 | HMD Global | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 181 g | 8,7 mm | — |
| Nokia 5310 | HMD Global | smartphone | 2020 | Series 30+ | — | 88,2 g | — | — |
100 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026