Alle toestellen van Samsung
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 | smartphone | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | phablet | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 | smartphone | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 8 | smartwatch | 2025 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 | smartphone | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | smartphone | 2024 | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra | smartwatch | 2024 | Wear OS | — | 60,5 g | — | — |
| Samsung Galaxy Xcover 7 | smartphone | 2024 | Android 14 | Mediatek Dimensity 6100+ | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 Ultra | smartphone | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 234 g | — | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy S23+ | phablet | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 195 g | — | — |
| Samsung Galaxy A53 5G | smartphone | 2022 | Android 13 | — | 189 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 FE | smartphone | 2022 | Android 12 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S22 Ultra | phablet | 2022 | Android 12 | — | 229 g | — | — |
| Samsung Galaxy S22+ | phablet | 2022 | Android 12 | — | 196 g | — | — |
| Samsung Galaxy A02 | smartphone | 2021 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52s 5G | smartphone | 2021 | Android | — | 189 g | 8,4 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 Ultra | phablet | 2021 | Android 11 | Exynos | 227 g | 8,9 mm | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy M21 | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M31 | smartphone | 2020 | Android 10 | — | 191 g | — | — |
| Samsung Galaxy S20 | phablet | 2020 | Android 10 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 3 | smartwatch | 2020 | Tizen | ARM Cortex-A53 | — | — | 247 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip | vouwbare smartphone | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
| Samsung Galaxy A10 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 168 g | 7,9 mm | 3.400 mAh |
| Samsung Galaxy A20 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A50 | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 166 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A60 | smartphone | 2019 | Android 11 | — | 168 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A71 | smartphone | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 179 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | smartphone | 2019 | Android Pie | — | 206 g | 8,4 mm | 4.500 mAh |
| Samsung Galaxy M10 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M20 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30 | smartphone | 2019 | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10 | smartphone | 2019 | Android 10 | Exynos | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy S10 | smartphone | 2019 | Android | Exynos | 157 g | — | — |
| Samsung Galaxy J4 | smartphone | 2018 | Android | Exynos | 175 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 9 | phablet | 2018 | Android 10 | — | 201 g | 8,8 mm | — |
| Samsung Galaxy S9 | smartphone | 2018 | Android | — | — | 8,5 mm | 3.000 mAh |
| Samsung Galaxy Note 8 | phablet | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | 195 g | — | — |
| Samsung Galaxy S8 | smartphone | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | — | 8 mm | 3.000 mAh |
| Samsung Galaxy Xcover 4 | smartphone | 2017 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 (2016) | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 8,9 mm | 2.050 mAh |
| Samsung Galaxy J1 mini prime | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 126 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Nxt | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC9830 | 123 g | 10,8 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy J2 (2016) | smartphone | 2016 | Android | Spreadtrum SC8830 | 138 g | 8 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | smartphone | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 158 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 7 | phablet | 2016 | Android Marshmallow | ARM Cortex-A53 | 169 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy S7 | smartphone | 2016 | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy E5 | mobiele telefoon | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy E7 | smartphone | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy J1 | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC7727S | 122 g | 8,9 mm | 1.850 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace | smartphone | 2015 | Android | Spreadtrum SC9830 | 131 g | 9,5 mm | 1.900 mAh |
| Samsung Galaxy J2 | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | 129 g | 8,4 mm | 2.000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 | phablet | 2015 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S6 | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Exynos 7420 | — | — | 2.550 mAh |
| Samsung Galaxy S6 Edge | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 4 | smartphone | 2014 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand Prime | smartphone | 2014 | Android Lollipop | AArch64 | 156 g | — | — |
| Samsung Galaxy J SGH | smartphone | 2014 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 146 g | 8,6 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy S5 | smartphone | 2014 | Android KitKat | Qualcomm Snapdragon | 145 g | 8,1 mm | 2.800 mAh |
| Samsung Galaxy Core2 | smartphone | 2013 | Android KitKat | — | 139 g | — | — |
| Samsung Galaxy Fame | smartphone | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand | smartphone | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Grand 2 | smartphone | 2013 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 | smartphone | 2013 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A7 | 130 g | 7,9 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy S4 Mini | smartphone | 2013 | Android | — | 107 g | 8,9 mm | — |
| Samsung Galaxy Young | smartphone | 2013 | Android | ARM Cortex-A5 | 112 g | — | — |
| Nexus 10 | tablet | 2012 | Android KitKat | Exynos | 603 g | 8,9 mm | 9.000 mAh |
| Samsung Ativ S | smartphone | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 2 | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | smartphone | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | 115 g | — | — |
| Samsung Galaxy Beam i8530 | smartphone | 2012 | Android | — | 148 g | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 | tablet | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note II | smartphone | 2012 | Android | Exynos 4412 | 180 g | 9,4 mm | — |
| Samsung Galaxy S Duos | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III | smartphone | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Exynos 4412 | 133 g | 8,6 mm | 2.100 mAh |
| Samsung Galaxy S III mini | smartphone | 2012 | Android Jelly Bean | ARM Cortex-A9 | 120 g | 9,9 mm | 1.500 mAh |
| Samsung Galaxy Ace | smartphone | 2011 | Android | — | 113 g | 11,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Fit | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Gio | smartphone | 2011 | Android | — | 102 g | 12,2 mm | — |
| Samsung Galaxy Mini | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note N7000 | smartphone | 2011 | Android | Exynos 4210 | 178 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy R | smartphone | 2011 | Android | — | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy S II | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | Exynos 4210 | 116 g | 8,5 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy SL | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 129 g | 10,6 mm | 1.650 mAh |
| Samsung Galaxy W | smartphone | 2011 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Y | smartphone | 2011 | Android Gingerbread | — | 97,5 g | — | — |
| Samsung Omnia 7 | smartphone | 2011 | Windows Phone 7 | — | 138 g | 11 mm | — |
| Samsung Ch@t 322 GT-S3222 | mobiele telefoon | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S | smartphone | 2010 | Android | — | 118 g | 9,9 mm | 1.500 mAh |
| Samsung i5500 | smartphone | 2010 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Corby | cameratelefoon | 2009 | — | — | 93,2 g | — | — |
| Samsung Galaxy i7500 | smartphone | 2009 | Android | — | 114 g | 11,9 mm | — |
| Samsung GT-S3500i | cameratelefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung i8910 | smartphone | 2009 | Symbian | — | 144 g | 12,9 mm | — |
| Samsung SGH-F480 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i637 | smartphone | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Gravity | cameratelefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-G810 | mobiele telefoon | 2008 | Symbian | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i900 | smartphone | 2008 | Windows Mobile | — | — | 12,5 mm | — |
| Samsung SGH-D880 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i325 | smartphone | 2007 | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i607 | smartphone | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i300 | mobiele telefoon | 2001 | Palm OS | — | — | — | — |
| Samsung B7610 | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung Continuum | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 | phablet | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A06 5G | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20s | smartphone | — | Android Pie | — | 183 g | 8 mm | 4.000 mAh |
| Samsung Galaxy A22 | smartphone | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A23 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A26 5G | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 | smartphone | — | Android | — | 138 g | — | — |
| Samsung Galaxy A36 5G | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A40 | smartphone | — | Android Pie | — | 140 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy A5 | smartphone | — | Android | — | 123 g | 6,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A5 (2017) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2017) | smartphone | — | Android Nougat | ARM Cortex-A53 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2018) | phablet | — | Android | ARM Cortex-A73 | — | — | — |
| Samsung Galaxy A80 | phablet | — | Android Pie | — | 220 g | 76,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Alpha | smartphone | — | Android | Exynos | 115 g | 6,7 mm | — |
| Samsung Galaxy F04 | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy F52 5G | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fold | vouwbare smartphone | — | Android Pie | — | 263 g | 15,5 mm | 4.235 mAh |
| Samsung Galaxy J1 Ace Neo | smartphone | — | Android Lollipop | ARM Cortex-A7 | 131 g | — | — |
| Samsung Galaxy J2 Prime | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J5 Prime | smartphone | — | TouchWiz | — | 143 g | 8,1 mm | 2.400 mAh |
| Samsung Galaxy J6 | smartphone | — | Android Oreo | — | 154 g | 8,2 mm | 3.000 mAh |
| Samsung Galaxy J7 Prime | smartphone | — | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy M30s | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 20 | phablet | — | Android 10 | Exynos | — | — | 4.300 mAh |
| Samsung Galaxy Note 3 | smartphone | — | Android Lollipop | Exynos | 168 g | 8,3 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 4 | smartphone | — | Android | Exynos | 176 g | 8,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 5 | phablet | — | Android Lollipop | — | 171 g | 7,6 mm | — |
| Samsung Galaxy Note 8.0 | internettablet | — | Android | Exynos 4412 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note Edge | smartphone | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 176 g | 8,3 mm | — |
| Samsung Galaxy S21 series | smartphone | — | Android 12 | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | phablet | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S5 Mini | smartphone | — | Android | Exynos | 120 g | 9,1 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 | tablet | — | Android | — | 583 g | 9,7 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 | tablet | — | Android | Exynos | — | 7,4 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | tablet | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 487 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | tablet | — | — | Qualcomm MSM8926 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 Wi-Fi | tablet | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 489,9 g | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi | tablet | — | Android KitKat | Qualcomm APQ8026 | 313,8 g | — | — |
| Samsung Galaxy Win | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | vouwbare smartphone | — | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | 282 g | 16,8 mm | — |
| Samsung Gear Live | smartwatch | — | Wear OS | Qualcomm Snapdragon | 59 g | 8,9 mm | — |
| Samsung i8000 | smartphone | — | Android Cupcake | — | 117 g | — | — |
| Samsung SGH-i617 | smartphone | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| Samsung Wave S8500 | smartphone | — | Bada | — | 116 g | 10,9 mm | — |
| Samsung Wave Y | smartphone | — | Bada | — | 122 g | — | — |
150 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Overige modellen
Van deze modellen zijn minder dan vijf feiten bekend; ze hebben geen eigen pagina.
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S26 series | smartphone | 2026 | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 FE | smartphone | 2025 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S25 series | smartphone | 2025 | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A11 | tablet | 2025 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch Ultra (2025) | smartwatch | 2025 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A35 5G | smartphone | 2024 | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 FE | smartphone | 2024 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24 series | smartphone | 2024 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S24+ | phablet | 2024 | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 | smartphone | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy S23 FE | smartphone | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S23 series | smartphone | 2023 | One UI | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A9 Plus | tablet | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | tablet | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 6 | smartwatch | 2023 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M13 | smartphone | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S22 | phablet | 2022 | Android 12 | — | 168 g | — | — |
| Samsung Galaxy Watch 5 Pro | smartwatch | 2022 | Wear OS | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Flip 4 | vouwbare smartphone | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 4 | vouwbare smartphone | 2022 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Z series | vouwbare smartphone | 2021 | — | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy A42 5G | smartphone | 2020 | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A51 | smartphone | 2020 | Android | — | 172 g | — | — |
| Samsung Galaxy A51 5G | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20 Ultra | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S20+ | smartphone | 2020 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A9 (2018) | phablet | 2019 | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy M series | smartphone | 2019 | — | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2018) | smartphone | 2018 | Android Oreo | Exynos | — | — | — |
| Samsung Galaxy S8+ | smartphone | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | — | — | — |
| Samsung Galaxy C5 | smartphone | 2016 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy J7 (2016) | mobiele telefoon | 2016 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S7 Edge | smartphone | 2016 | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 2015 | smartphone | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 | tablet | 2015 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Gear S2 | smartwatch | 2015 | Tizen | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S III mini Value Edition | smartphone | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Express | mobiele telefoon | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fame Duos GT-S6812 | smartphone | 2013 | Android Jelly Bean | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | internettablet | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S4 Active | smartphone | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 | internettablet | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 | tablet | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Gear | smartwatch | 2013 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy S Advance | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Star 3 | mobiele telefoon | 2012 | — | — | — | — | — |
| SC-01E | tablet | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Xcover 2 | mobiele telefoon | 2011 | — | — | — | — | — |
| Samsung GT-C3750 | mobiele telefoon | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung Xcover 271 | mobiele telefoon | 2010 | — | — | — | — | — |
| Samsung B2700 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung B3410 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Beat DJ | smartphone | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Spica | smartphone | 2009 | Android | — | — | — | — |
| Samsung Jet | smartphone | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Lindy | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Nox | cameratelefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Preston | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung S7550 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 119 g | — | — |
| Samsung SGH-M200 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-W7700 | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Ultra S | mobiele telefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| Samsung Vodafone 360 M1 | smartphone | 2009 | — | ARM Cortex-A8 | — | — | — |
| SoftBank X01SC | smartphone | 2009 | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| Samsung B100 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D980 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-L170 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SPH-M520 | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| SoftBank 920SC | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C160 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C260 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-CC01 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i560 | mobiele telefoon | 2007 | S60 | — | — | — | — |
| Samsung SGH-P310 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | 79 g | — | — |
| Samsung SGH-Z240 | mobiele telefoon | 2007 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C300 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D407 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-D520 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X160 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-Z560 | mobiele telefoon | 2006 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X495 | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X497 | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X640 | mobiele telefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X660 | klaptelefoon | 2005 | — | — | — | — | — |
| Samsung SCH-A650 | mobiele telefoon | 2004 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C110 | mobiele telefoon | 2004 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-E820 | mobiele telefoon | 2004 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-P510 | mobiele telefoon | 2004 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-C100 | mobiele telefoon | 2003 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X450 | featurephone | 2003 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-X600 | mobiele telefoon | 2003 | — | — | — | — | — |
| Samsung SGH-R210S | mobiele telefoon | 2001 | — | — | — | — | — |
| NTT DoCoMo PRO | smartphone | — | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| Samsung A520 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Ativ Odyssey | smartphone | — | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| Samsung ATIV SE | mobiele telefoon | — | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| Samsung Ativ Tab | internettablet | — | Windows RT | — | — | — | — |
| Samsung Ativ Tab 3 | tablet | — | Windows 8 | — | — | — | — |
| Samsung Ativ Tab 5 | tablet | — | Windows 8 | — | — | — | — |
| Samsung Ativ Tab 7 | tablet | — | Windows 8 | — | — | — | — |
| Samsung B7300 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Captivate Glide | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Champ | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Chat 335 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung CorbyPRO | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung E1100 | featurephone | — | — | — | — | 15,5 mm | — |
| Samsung E1195 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung E1200 | featurephone | — | — | — | — | 13,5 mm | — |
| Samsung E2130 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Exhibit 4G | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Focus | smartphone | — | Windows Phone | — | — | — | — |
| Samsung Focus 2 | mobiele telefoon | — | Windows Phone | — | — | — | — |
| Samsung Focus Flash | mobiele telefoon | — | Windows Phone 7 | — | — | — | — |
| Samsung Focus S | mobiele telefoon | — | Windows Phone | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy 551 | mobiele telefoon | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A01 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A02s | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03 | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A03s | phablet | — | Android 11 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A04 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A05 | phablet | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A05s | phablet | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A07 | phablet | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A10s | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A11 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A12 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A13 5G | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A14 | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A15 | smartphone | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A16 | smartphone | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A17 | smartphone | — | Android 15 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A2 Core | smartphone | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A20e | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A21 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A21s | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A22 5G | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A24 | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A25 5G | phablet | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A3 (2016) | mobiele telefoon | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A30 | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A32 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A32 5G | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A33 5G | smartphone | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A34 5G | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A37 5G | smartphone | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A41 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A5 (2015) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A5 (2016) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A52 5G | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A54 5G | smartphone | — | Android 13 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A55 5G | smartphone | — | Android 14 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A56 5G | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A57 5G | smartphone | — | Android 16 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A6 | smartphone | — | Android | — | 162 g | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2015) | mobiele telefoon | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A7 (2016) | mobiele telefoon | — | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A70 | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A73 5G | phablet | — | Android 12 | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A8 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A8 (2015) | phablet | — | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A8 (2016) | phablet | — | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A8 (2018) | smartphone | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A8s | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A9 (2016) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy A9 Pro | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace 3 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Active Neo | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Avant | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy C7 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy C7 (2017) | phablet | — | Android Nougat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy C8 | mobiele telefoon | — | Android Nougat | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy C9 Pro | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Samsung Galaxy Chat | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
