Toestellen per jaar
200820092011201220132014201520162017201820192020202320242025
Besturingssystemen
Chips
- HiSilicon Kirin 7103
- HiSilicon Kirin 9803
- MediaTek MT67392
- HiSilicon Kirin 990 5G1
- HiSilicon Kirin 9701
- Kirin 6581
- Snapdragon 2101
- Kirin 6501
Alle toestellen van Huawei
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei P40 Pro | smartphone | 2020 | Android | HiSilicon Kirin 990 5G | — | — | 5.500 mAh |
| Honor 8A | smartphone | 2019 | EMUI | — | 150 g | 8 mm | 3.020 mAh |
| Huawei Honor 20 | smartphone | 2019 | Android | — | 174 g | 7,9 mm | 3.650 mAh |
| Huawei Mate 30 Pro 5G | smartphone | 2019 | Android | — | — | — | 4.500 mAh |
| Huawei P Smart 2019 | smartphone | 2019 | Android Pie | HiSilicon Kirin 710 | 160 g | 8 mm | 3.400 mAh |
| Huawei P30 | smartphone | 2019 | Android | — | — | 7,6 mm | — |
| Huawei P30 Pro | smartphone | 2019 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 192 g | — | 4.200 mAh |
| Huawei Honor 10 Lite | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | 162 g | — | 3.400 mAh |
| Huawei Mate 20 Pro | smartphone | 2018 | Android Pie | HiSilicon Kirin 980 | 189 g | 8,6 mm | 4.200 mAh |
| Huawei Mate 20 X | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 980 | 232 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Huawei Nova 3i | smartphone | 2018 | Android | HiSilicon Kirin 710 | — | — | — |
| Huawei P20 | smartphone | 2018 | EMUI | — | 165 g | 7,7 mm | — |
| Huawei P20 Pro | smartphone | 2018 | Android Oreo | HiSilicon Kirin 970 | 180 g | 7,8 mm | 4.000 mAh |
| Huawei Y5 Prime (2018) | smartphone | 2018 | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
| Huawei Honor 8 Lite | smartphone | 2017 | Android | — | 147 g | 7,6 mm | — |
| Huawei Honor 8 Pro | smartphone | 2017 | Android Nougat | — | 184 g | 7 mm | 4.000 mAh |
| Huawei P10 | smartphone | 2017 | Android Pie | — | 145 g | 7 mm | — |
| Huawei P10 Lite | smartphone | 2017 | Android Nougat | Kirin 658 | 146 g | 7,2 mm | 3.000 mAh |
| Huawei Y5 2017 | smartphone | 2017 | Android Marshmallow | — | — | — | — |
| Huawei Honor 8 | smartphone | 2016 | Android Marshmallow | — | 153 g | — | — |
| Huawei Y5 II | smartphone | 2016 | Android Lollipop | — | — | — | — |
| Huawei Y5 | smartphone | 2015 | Android Lollipop | Snapdragon 210 | — | — | — |
| Huawei Ascend G7 | mobiele telefoon | 2014 | EMUI | — | 165 g | 7,6 mm | — |
| Huawei Ascend P7 | mobiele telefoon | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8860 | smartphone | 2011 | Android | — | 140 g | — | — |
| Honor Play | smartphone | — | Android | — | 176 g | 7,5 mm | — |
| Huawei GR3 | smartphone | — | EMUI | — | 135 g | 7,6 mm | — |
| Huawei Honor 2 | smartphone | — | MIUI | — | 145 g | 10,5 mm | — |
| Huawei Honor 3X | phablet | — | Android KitKat | — | — | — | — |
| Huawei Honor 7 | smartphone | — | Android Lollipop | — | 157 g | — | — |
| Huawei Honor 9 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P8 | smartphone | — | Android | — | 144 g | 6,4 mm | — |
| Huawei P9 | smartphone | — | Android Marshmallow | — | 144 g | 7 mm | 3.000 mAh |
| Huawei P9 lite | smartphone | — | Android Marshmallow | Kirin 650 | 147 g | 7,5 mm | — |
| Huawei Y5 (2018) | smartphone | — | Android Oreo | MediaTek MT6739 | — | — | — |
| Huawei Y6 II | smartphone | — | EMUI | — | 168 g | 8,5 mm | — |
| Huawei Y7 | smartphone | — | EMUI | — | 165 g | 8,4 mm | — |
38 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Overige modellen
Van deze modellen zijn minder dan vijf feiten bekend; ze hebben geen eigen pagina.
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huawei Mate 80 | smartphone | 2025 | HarmonyOS | — | — | — | — |
| Huawei Pura 80 | smartphone | 2025 | HarmonyOS | — | — | — | — |
| Huawei Mate 70 | smartphone | 2024 | HarmonyOS | — | — | — | — |
| Huawei Mate 60 | smartphone | 2023 | HarmonyOS | — | — | — | — |
| Huawei Enjoy 20 5G | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei P30 lite New Edition | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Huawei Y8p | smartphone | 2020 | — | — | — | — | — |
| Honor 8S | smartphone | 2019 | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 30 | phablet | 2019 | Android | — | — | — | — |
| Huawei P30 series | smartphone | 2019 | EMUI | — | — | — | — |
| Huawei Nova 4 | smartphone | 2018 | Android | — | — | — | — |
| Honor 7 Lite | smartphone | 2016 | Android | — | 156 g | — | — |
| Huawei Fit | smartwatch | 2016 | — | — | 35 g | — | — |
| Honor Holly | smartphone | 2015 | Android | — | 156 g | — | — |
| Huawei Honor 4X | mobiele telefoon | 2015 | Android KitKat | — | — | — | — |
| Huawei Watch | smartwatch | 2015 | Wear OS | Qualcomm APQ8026 | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate7 | smartphone | 2014 | Android KitKat | — | — | — | 4.100 mAh |
| Huawei Ascend Y330 | smartphone | 2014 | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate | phablet | 2013 | Android | — | — | — | — |
| HW-03E | smartphone | 2013 | Android Jelly Bean | — | 140 g | — | — |
| Huawei Pura series | smartphone | 2012 | Android | — | — | — | — |
| HW-01D | mobiele telefoon | 2012 | — | — | 84 g | — | — |
| HW-02C | mobiele telefoon | 2011 | — | — | — | — | — |
| SP03 | mobiele telefoon | 2011 | — | — | 398 g | — | — |
| H12HW | mobiele telefoon | 2009 | — | — | 90 g | — | — |
| МТС 733 | cameratelefoon | 2009 | — | — | — | — | — |
| МТС 736 | featurephone | 2009 | — | — | — | — | — |
| H11HW | mobiele telefoon | 2008 | — | — | 105 g | — | — |
| Huawei T261L | mobiele telefoon | 2008 | — | — | — | — | — |
| Honor 20i | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Honor 30 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Honor 6C | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Honor 7S | phablet | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Honor 8C | smartphone | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Honor 8x | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Honor 9A | smartphone | — | EMUI | — | — | — | — |
| Honor 9X | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Honor Bee | smartphone | — | Android KitKat | — | 170 g | 10 mm | — |
| Honor MagicBook 2019 | tablet | — | Android | — | — | — | — |
| Honor X10 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend D Quad | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend D1 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend D1 Quad | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend D2 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G300 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G312 | smartphone | — | Android Ice Cream Sandwich | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G330 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G510 | smartphone | — | Android | multi-core processor | — | — | — |
| Huawei Ascend G6 | smartphone | — | Android Jelly Bean | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G600 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G615 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G620s | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G630 | smartphone | — | Android Jelly Bean | — | — | — | — |
| Huawei Ascend G700 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend Mate 2 4G | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend P1 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend P2 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend P6 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend W1 | smartphone | — | Windows Phone 8 | multi-core processor | — | — | — |
| Huawei Ascend W2 | smartphone | — | Windows Phone 8 | — | — | — | — |
| Huawei Ascend Y210 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Ascend Y300 | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei C8650 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei G6600 Passport | mobiele telefoon | — | — | — | 105 g | — | — |
| Huawei G8 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei GT3 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 10 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 3C | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 3C Play | smartphone | — | Android Jelly Bean | — | — | — | — |
| Huawei Honor 4C | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 5X | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 6X | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor 7X | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Honor P Smart Z | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei IDEOS U8150 | smartphone | — | Android Froyo | — | — | — | — |
| Huawei Mate 10 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 10 Lite | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 10 Pro | smartphone | — | Android | — | — | — | 4.000 mAh |
| Huawei Mate 20 | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Huawei Mate 30 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 40 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 40 Pro | phablet | — | — | — | 212 g | — | — |
| Huawei Mate 40 Pro+ | smartphone | — | — | — | 230 g | — | — |
| Huawei Mate 40 RS Porsche Design | phablet | — | Android 10 | — | 234 g | — | — |
| Huawei Mate 50 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 8 | mobiele telefoon | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate 9 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate X | vouwbare smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate Xs | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Mate XT Ultimate Design | vouwbare smartphone | — | HarmonyOS 4 | — | — | — | — |
| Huawei MediaPad | tablet | — | Android Honeycomb | — | — | — | — |
| Huawei Nova | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova 2 | smartphone | — | Android | — | 143 g | — | — |
| Huawei Nova 2 plus | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova 4e | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova 7 | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Huawei Nova 8i | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova Y61 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova Y90 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Nova Y91 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P Smart | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P Smart 2020 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P Smart 2021 | smartphone | — | — | — | 206 g | — | — |
| Huawei P Smart Z | phablet | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Huawei P20 Lite | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P30 lite | smartphone | — | Android | — | 159 g | — | — |
| Huawei P40 | smartphone | — | — | — | — | — | 3.800 mAh |
| Huawei P40 lite 5G | smartphone | — | EMUI | Kirin 820 | — | — | — |
| Huawei P40 lite E | smartphone | — | EMUI | — | — | — | — |
| Huawei P50 | phablet | — | — | — | — | — | — |
| Huawei P60 | phablet | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei P8 Lite | smartphone | — | Android | — | 131 g | 7,7 mm | — |
| Huawei P8 Lite 2017 | smartphone | — | Android | — | 147 g | 7,6 mm | — |
| Huawei Pura X | vouwbare smartphone | — | HarmonyOS NEXT | — | — | — | — |
| Huawei Sonic | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei STREAM X GL07S | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8110 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8160 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8230 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei U8800 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Watch 2 | smartwatch | — | Wear OS | — | — | — | — |
| Huawei Y Max | phablet | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Huawei Y series | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Y3 2018 | smartphone | — | Android Go | — | 175 g | — | — |
| Huawei Y5 2019 | smartphone | — | EMUI | — | — | — | — |
| Huawei Y5p | smartphone | — | EMUI | — | — | — | — |
| Huawei Y6 | smartphone | — | EMUI | — | — | — | — |
| Huawei Y6 2018 | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Y6 2019 | smartphone | — | Android Pie | — | — | — | — |
| Huawei Y6p | smartphone | — | Android 10 | — | 185 g | — | — |
| Huawei Y7 (2018) | smartphone | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Huawei Y7 (2019) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Y7 Prime (2018) | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| Huawei Y9 2019 | phablet | — | Android Oreo | — | — | — | — |
| Huawei Y9a | smartphone | — | Android 10 | — | — | — | — |
| Orange gova | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
| T-Mobile Pulse | smartphone | — | Android | — | — | — | — |
138 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026