iOS 18
Uitgaven met datum
| 18.7.10 | 17 augustus 2026 |
|---|---|
| 18.7.9 | 11 mei 2026 |
| 18.7.8 | 22 april 2026 |
| 18.7.7 | 24 maart 2026 |
| 18.7.5 | 11 februari 2026 |
| 18.7.4 | 26 januari 2026 |
| 18.7.3 | 3 december 2025 |
| 18.7.1 | 29 september 2025 |
| 18.7 | 15 september 2025 |
| 18.6.1 | 14 augustus 2025 |
| 18.6 | 29 juli 2025 |
| 18.5 | 12 mei 2025 |
| 18.4.1 | 16 april 2025 |
| 18.4 | 31 maart 2025 |
| 18.3.2 | 11 maart 2025 |
| 18.3.1 | 10 februari 2025 |
| 18.3 | 27 januari 2025 |
| 18.2.1 | 6 januari 2025 |
| 18.2 | 11 december 2024 |
| 18.1.1 | 19 november 2024 |
| 18.1 | 28 oktober 2024 |
| 18.0 | 16 september 2024 |
| 18.7.6 | 2 maart 26 |
Toestellen met iOS 18 (9)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 | Apple | smartphone | 2023 | iOS 17 | Apple A16 Bionic | 171 g | 71,8 mm | — |
| iPhone 12 | Apple | smartphone | 2020 | iOS 14 | Apple A14 Bionic | 133 g | 7,4 mm | 2.815 mAh |
| iPhone 11 | Apple | smartphone | 2019 | iOS 13 | Apple A13 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 3.110 mAh |
| iPhone XR | Apple | smartphone | 2018 | iOS 12 | Apple A12 Bionic | 194 g | 8,3 mm | 2.942 mAh |
| iPhone XS | Apple | smartphone | 2018 | iOS 14 | Apple A12 Bionic | 177 g | 7,7 mm | 2.800 mAh |
| iPhone 15 Plus | Apple | smartphone | — | iOS 17 | — | 201 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 15 Pro | Apple | smartphone | — | iOS 17 | Apple A17 Pro | 187 g | 8,2 mm | — |
| iPhone 15 Pro Max | Apple | smartphone | — | iOS 17 | Apple A17 Pro | — | — | — |
| iPhone 16 Pro Max | Apple | smartphone | — | iOS 18 | — | — | — | — |
9 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026