iOS 26
Uitgaven met datum
| 26.7.1 | 28 september 2026 |
|---|---|
| 26.7 | 14 september 2026 |
| 26.6.2 | 8 september 2026 |
| 26.6.1 | 17 augustus 2026 |
| 26.6 | 27 juli 2026 |
| 26.5.2 | 29 juni 2026 |
| 26.5 | 11 mei 2026 |
| 26.4.2 | 22 april 2026 |
| 26.4.1 | 8 april 2026 |
| 26.4 | 24 maart 2026 |
| 26.3.1 | 4 maart 2026 |
| 26.3 | 11 februari 2026 |
| 26.2.1 | 26 januari 2026 |
| 26.2 | 12 december 2025 |
| 26.1 | 3 november 2025 |
Toestellen met iOS 26 (5)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | Apple | smartphone | 2025 | iOS 26 | Apple A19 | 176,9 g | 7,9 mm | — |
| iPhone 17 Pro | Apple | smartphone | 2025 | iOS | Apple A19 | 204,1 g | 8,6 mm | — |
| iPhone 17 Pro Max | Apple | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 231 g | 8,8 mm | — |
| iPhone Air | Apple | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 165 g | 5,6 mm | — |
| iPhone 15 | Apple | smartphone | 2023 | iOS 17 | Apple A16 Bionic | 171 g | 71,8 mm | — |
5 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026