- GSMpedia
- Besturingssystemen
- Windows Mobile
Windows Mobile
Versies
| Windows Mobile 6.0 | — |
|---|---|
| Windows Mobile 5.0 | 9 mei 2005 |
| PocketPC 2000 | 19 april 2000 |
Toestellen met Windows Mobile (53)
| Toestel | Merk | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E31T | Toshiba | mobiele telefoon | 2011 | Windows Mobile | Qualcomm Snapdragon S1 | 187 g | — | — |
| F-05B | Fujitsu | smartphone | 2010 | Windows Mobile 6.5 | — | 180 g | — | — |
| HTC HD Mini | HTC | smartphone | 2010 | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Acer beTouch E100/E101 | Acer | smartphone | 2009 | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| HTC HD2 | HTC | smartphone | 2009 | Windows Mobile | — | 157 g | 11 mm | — |
| HTC Snap | HTC | smartphone | 2009 | Windows Mobile | — | 120 g | — | — |
| SoftBank X01SC | Samsung | smartphone | 2009 | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| Asus P550 | ASUS | smartphone | 2008 | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| HTC Touch HD | HTC | smartphone | 2008 | Windows Mobile | — | 146,4 g | — | — |
| Samsung SGH-i900 | Samsung | smartphone | 2008 | Windows Mobile | — | — | 12,5 mm | — |
| HTC Gene | HTC | pda | 2007 | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung SPH-i325 | Samsung | smartphone | 2007 | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| HTC Faraday | HTC | mobiele telefoon | 2005 | Windows Mobile 5.0 | — | — | — | — |
| Sagem myS-7 | Sagem | smartphone | 2004 | Windows Mobile 2003 | — | — | — | — |
| Acer beTouch E200 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| Acer DX900 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile 6.1 | — | — | — | — |
| Acer neoTouch P300 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Acer neoTouch P400 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Acer neoTouch S200 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile 6.5 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Acer X960 | Acer | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Garmin-ASUS Nüvifone M20 | Garmin-ASUS | smartphone | — | Windows Mobile | Qualcomm MSM7200A | 99 g | 12,8 mm | 920 mAh |
| Glofiish M700 | E-TEN | smartphone | — | Windows Mobile 5.0 | — | — | 19,8 mm | — |
| Glofiish x800 | E-TEN | smartphone | — | Windows Mobile 6.0 | — | 146 g | 15,8 mm | — |
| HP iPAQ h6300 | HP | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Breeze | — | smartphone | — | Windows Mobile 5.0 | — | 120 g | — | — |
| HTC Harrier | — | smartphone | — | Windows Mobile 2003 | XScale | 212 g | 18,7 mm | — |
| HTC Magician | HTC | smartphone | — | Windows Mobile 2003 | — | — | — | — |
| HTC Pharos | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | 122 g | 15,7 mm | — |
| HTC S710 | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC S730 | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Startrek | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Titan | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch 3G | HTC | smartphone | — | Windows Mobile 6.1 | — | — | — | — |
| HTC Touch Diamond2 | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Dual | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Pro2 | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Touch Viva | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | Texas Instruments OMAP 850 | — | 15,8 mm | 1.100 mAh |
| HTC Touch2 | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC TyTN II | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| HTC Universal | HTC | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | XScale | 285 g | 25 mm | — |
| HTC Wizard | HTC | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| LG GW550 | LG | smartphone | — | Windows Mobile 6.5 | — | — | — | — |
| Samsung B7610 | Samsung | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i600 | Samsung | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i617 | Samsung | smartphone | — | Windows Mobile 6.0 | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i627 | Samsung | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i780 | Samsung | mobiele telefoon | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Samsung SGH-i907 | Samsung | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Sendo Z100 | Sendo | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X1 | Sony | smartphone | — | Windows Mobile | — | 145 g | 17 mm | — |
| Sony Ericsson Xperia X2 | Sony | smartphone | — | Windows Mobile | — | — | — | — |
53 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026