| Chip | Maker | Jaar | Kernen | Klok | Procedé | Toestellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm | 2022 | 8 | 2–3,36 GHz | 4 nm | 6 |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm | 2021 | 8 | 1,8–3 GHz | 4 nm | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm | 2021 | 8 | — | 7 nm | 1 |
| Snapdragon 480 Plus 5G | Qualcomm | 2021 | — | — | 8 nm | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 865+ | Qualcomm | 2020 | 8 | 1,8–3,1 GHz | 7 nm | 3 |
| Snapdragon 662 | Qualcomm | 2020 | — | — | 11 nm | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm | 2019 | — | — | 7 nm | 5 |
| Qualcomm Snapdragon 632 | Qualcomm | 2018 | — | — | 14 nm | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm | 2018 | — | — | 10 nm | 14 |
| Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm | 2017 | — | — | 14 nm | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 835 | Qualcomm | 2017 | — | — | 10 nm | 12 |
| Qualcomm Snapdragon 425 | Qualcomm | 2016 | — | — | 28 nm | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm | 2016 | 4 | 2,15–2,4 GHz | 14 nm | 4 |
| Adreno 530 | Qualcomm | 2015 | — | 510–653 MHz | — | 4 |
| Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm | 2015 | — | — | 14 nm | 6 |
| Snapdragon 210 | Qualcomm | 2015 | — | — | — | 4 |
| Snapdragon 400 | Qualcomm | 2013 | — | — | 28 nm | 1 |
| Snapdragon 800 | Qualcomm | 2013 | 4 | 2,36 GHz | 28 nm | 8 |
| Qualcomm Snapdragon S1 | Qualcomm | 2007 | — | — | — | 11 |
| Adreno 200 | Qualcomm | — | — | — | — | 3 |
| Adreno 305 | Qualcomm | — | — | — | — | 3 |
| Adreno 330 | Qualcomm | — | — | 450–578 MHz | — | 1 |
| Adreno 418 | Qualcomm | — | — | — | — | 2 |
| Adreno 540 | Qualcomm | — | — | — | — | 2 |
| Adreno 630 | Qualcomm | — | — | — | — | 3 |
| Adreno 640 | Qualcomm | — | — | — | — | 6 |
| Adreno 730 | Qualcomm | — | — | — | — | 2 |
| Krait | Qualcomm | — | — | — | — | 1 |
| Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | — | — | — | — | 88 |
| Qualcomm Snapdragon 660 | Qualcomm | — | — | — | 14 nm | 3 |
| Qualcomm Snapdragon 670 | Qualcomm | — | — | — | — | 2 |
| Qualcomm Snapdragon 675 | Qualcomm | — | — | — | 10 nm | 1 |
| Qualcomm Snapdragon 870 | Qualcomm | — | 8 | 1,8–3,2 GHz | 7 nm | 2 |
| Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | Qualcomm | — | — | — | — | 2 |
| Snapdragon S4 | Qualcomm | — | — | — | — | 9 |
35 chips · bron: Wikidata
Toestellen met een chip van Qualcomm
| Toestel | Merk | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 234 g | — | 5.000 mAh |
| Samsung Galaxy S23+ | Samsung | 2023 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 195 g | — | — |
| Sony Xperia 5 V | Sony | 2023 | Android | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 182 g | 8,6 mm | 5.000 mAh |
| Sony Xperia 5 IV | Sony | 2022 | Android 14 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 172 g | 8,2 mm | 5.000 mAh |
| Moto G51 5G | Motorola | 2021 | Android 11 | Snapdragon 480 Plus 5G | 208 g | — | — |
| Nokia 8000 4G | HMD Global | 2021 | KaiOS | Snapdragon 210 | 110,2 g | — | — |
| Pixel 5a | 2021 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Redmi K40 | Xiaomi | 2021 | Android | Qualcomm Snapdragon 870 | 196 g | 7,8 mm | 4.520 mAh |
| Sony Xperia 1 III | Sony | 2021 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Pixel 4a with 5G | 2020 | — | Qualcomm Snapdragon 765G | — | — | — | |
| Pixel 5 | 2020 | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 765G | 151 g | 8 mm | 4.080 mAh | |
| Redmi K30 Pro | Xiaomi | 2020 | Android | Qualcomm Snapdragon 865 | 219 g | 8,9 mm | 4.700 mAh |
| Samsung Galaxy Z Flip | Samsung | 2020 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 865+ | 183 g | 17,3 mm | — |
| Xiaomi Poco M3 | Xiaomi | 2020 | Android 10 | Snapdragon 662 | 198 g | — | — |
| Black Shark 2 | Xiaomi | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 855 | 205 g | 8,8 mm | — |
| Fairphone 3 | Fairphone | 2019 | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 632 | 187,4 g | 9,9 mm | 3.040 mAh |
| Motorola Moto Z4 | Motorola | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 675 | 165 g | 7,4 mm | 3.600 mAh |
| Pixel 3a | 2019 | Android | Qualcomm Snapdragon 670 | — | — | — | |
| Pixel 3a XL | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 670 | — | 8,2 mm | — | |
| Pixel 4 | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 855 | 162 g | 8,2 mm | — | |
| Redmi 7 | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon 632 | 180 g | — | — |
| Redmi 7A | Xiaomi | 2019 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 165 g | — | — |
| Redmi Go | Xiaomi | 2019 | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 425 | 137 g | — | — |
| Redmi Note 7 | Xiaomi | 2019 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 660 | 186 g | — | — |
| Samsung Galaxy A71 | Samsung | 2019 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 179 g | 7,7 mm | — |
| Samsung Galaxy A90 5G | Samsung | 2019 | Android Pie | — | 206 g | 8,4 mm | 4.500 mAh |
| Samsung Galaxy Note 10 | Samsung | 2019 | Android 10 | Exynos | 168 g | — | — |
| Sony Xperia 1 | Sony | 2019 | Android Pie | — | 180 g | 8,2 mm | 3.330 mAh |
| ASUS ROG Phone | ASUS | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| LG G7 ThinQ | LG | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 162 g | 7,9 mm | — |
| Meizu 16 | Meizu | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Motorola Moto Z3 | Motorola | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 835 | 156 g | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 636 | — | 6,8 mm | 3.000 mAh |
| Nokia 7 Plus | Nokia | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| OnePlus 6 | OnePlus | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 177 g | — | — |
| OnePlus 6T | OnePlus | 2018 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 845 | 185 g | — | 3.700 mAh |
| Pixel 3 | 2018 | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | — | 7,9 mm | — | |
| Pixel 3 XL | 2018 | — | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — | |
| Pocophone F1 | Xiaomi | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | 182 g | 8,8 mm | 4.000 mAh |
| Redmi Note 6 Pro | Xiaomi | 2018 | MIUI | Qualcomm Snapdragon | 182 g | — | — |
| Vivo apex | vivo | 2018 | Android Oreo | — | 185 g | — | — |
| Xiaomi Mi A2 | Xiaomi | 2018 | Android One | Qualcomm Snapdragon 660 | 166 g | 7,3 mm | 3.000 mAh |
| Xperia XZ2 Premium | Sony | 2018 | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 845 | 236 g | 11,9 mm | 3.540 mAh |
| Yandex Smartphone | Yandex | 2018 | Android | Qualcomm Snapdragon | 163 g | — | — |
| Lenovo Z2 Plus | Lenovo | 2017 | Android Nougat | central processing unit | 149 g | 8,5 mm | — |
| LG G6 | LG | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 163 g | 7,9 mm | — |
| LG K4 2017 | LG | 2017 | Android Marshmallow | Snapdragon 210 | — | — | — |
| Moto E4 | Motorola | 2017 | Android Nougat | Mediatek MT6737 | 198 g | 9,3 mm | 2.800 mAh |
| Nokia 6 | Nokia | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 169 g | — | — |
| Nokia 7 | HMD Global | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia 8 | FIH Mobile | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon | 160 g | 79 mm | — |
| OnePlus 5T | OnePlus | 2017 | OxygenOS | Snapdragon 800 | 162 g | 7,3 mm | — |
| Pixel 2 | HTC | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 143 g | — | — |
| Pixel 2 XL | LG | 2017 | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 175 g | — | 3.520 mAh |
| Samsung Galaxy Note 8 | Samsung | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | 195 g | — | — |
| Samsung Galaxy S8 | Samsung | 2017 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | — | 8 mm | 3.000 mAh |
| HP Elite x3 | HP | 2016 | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | 195 g | 7,9 mm | — |
| OnePlus 3T | OnePlus | 2016 | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 821 | 158 g | — | 3.400 mAh |
| Pixel | HTC | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 821 | 143 g | 8,5 mm | — |
| Pixel XL | HTC | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon 821 | 168 g | 8,5 mm | — |
| Samsung Galaxy J5 (2016) | Samsung | 2016 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon | 158 g | 8,1 mm | — |
| Samsung Galaxy S7 | Samsung | 2016 | Android Marshmallow | Exynos | — | — | — |
| Xiaomi Mi 5 | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 129 g | 73 mm | — |
| Xiaomi Mi 5s | Xiaomi | 2016 | Android | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
| Huawei Y5 | Huawei | 2015 | Android Lollipop | Snapdragon 210 | — | — | — |
| Microsoft Lumia 430 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 127,9 g | — | — |
| Microsoft Lumia 435 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 134 g | — | — |
| Microsoft Lumia 640 | Microsoft | 2015 | Windows Phone 8.1 | Qualcomm MSM8926 | 145 g | 8,8 mm | — |
| Samsung Galaxy E7 | Samsung | 2015 | — | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| ASUS ZenWatch | ASUS | 2014 | Wear OS | Qualcomm Snapdragon | 75 g | — | — |
| Nokia X | Nokia | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 128,7 g | 10,4 mm | 1.500 mAh |
| Nokia X2 | Microsoft | 2014 | Nokia X | Qualcomm Snapdragon | 150 g | — | — |
| Samsung Galaxy J SGH | Samsung | 2014 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 146 g | 8,6 mm | 2.600 mAh |
| Samsung Galaxy S5 | Samsung | 2014 | Android KitKat | Qualcomm Snapdragon | 145 g | 8,1 mm | 2.800 mAh |
| BlackBerry Q10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 139 g | 10,4 mm | 2.100 mAh |
| BlackBerry Z10 | BlackBerry | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 135,4 g | 9 mm | 1.800 mAh |
| HTC One | HTC | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 143 g | 9,3 mm | — |
| Motorola Moto G (1st generation) | Motorola | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm MSM8226 | 143 g | 11,6 mm | — |
| N-04E | NEC | 2013 | Android Jelly Bean | Qualcomm Snapdragon | 155 g | — | — |
| Nexus 5 | LG | 2013 | Android KitKat | Snapdragon 800 | 130 g | 8,6 mm | 2.300 mAh |
| Nokia Lumia 1020 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Snapdragon S4 | 158 g | 10,4 mm | — |
| Nokia Lumia 1520 | Nokia | 2013 | Windows 10 Mobile | Snapdragon 800 | 209 g | — | — |
| Nokia Lumia 505 | Nokia | 2013 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131 g | 11,3 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 520 | Nokia | 2013 | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| Nokia Lumia 620 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 625 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 159 g | — | — |
| Nokia Lumia 925 | Nokia | 2013 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 139 g | — | — |
| Sony Xperia E | Sony | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | 115,7 g | 11 mm | — |
| Sony Xperia Z1 | Sony | 2013 | Android | Krait | 170 g | 8,5 mm | — |
| Xiaomi Mi 2S | Xiaomi | 2013 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | 10,2 mm | — |
| F-03E | Fujitsu | 2012 | Android | Snapdragon S4 | 128 g | — | — |
| FJL21 | Fujitsu | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 139 g | — | — |
| GS01 | Dell | 2012 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 145 g | — | — |
| LG Optimus L3 | LG | 2012 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | — | — | — |
| N-03E | NEC | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 145 g | — | — |
| N-05D | NEC | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon | 109 g | — | — |
| N-08D | NEC | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 249 g | — | — |
| Nokia Lumia 510 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 129 g | 11,5 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 610 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon S1 | 131,5 g | 11,9 mm | 1.300 mAh |
| Nokia Lumia 810 | Nokia | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 900 | Nokia | 2012 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 160 g | 12 mm | — |
| Nokia Lumia 920 smartphone | Nokia | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | 185 g | 10,7 mm | — |
| Panasonic ELUGA power P-07D | Panasonic | 2012 | Android Ice Cream Sandwich | Snapdragon S4 | 129 g | — | — |
| Samsung Ativ S | Samsung | 2012 | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy Ace Plus | Samsung | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 | 115 g | — | — |
| Sony Xperia tipo | Sony | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon S1 MSM7225A | 99,4 g | 13 mm | 1.500 mAh |
| Xiaomi Mi 2 | Xiaomi | 2012 | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| E31T | Toshiba | 2011 | Windows Mobile | Qualcomm Snapdragon S1 | 187 g | — | — |
| F-03D | Fujitsu | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 129 g | — | — |
| F-12C | Fujitsu | 2011 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 107 g | — | — |
| HTC Radar | HTC | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 137 g | 10,9 mm | — |
| Nokia Lumia 710 | Nokia | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 126 g | 12,5 mm | — |
| Nokia Lumia 800 | Nokia | 2011 | Windows Phone 7 | Qualcomm Snapdragon | 142 g | 12 mm | — |
| Nexus One | HTC | 2010 | Android Gingerbread | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 11,5 mm | 1.400 mAh |
| T-01C | Fujitsu | 2010 | Android Eclair | Qualcomm Snapdragon S1 | 149 g | — | — |
| BlackBerry Storm 2 | BlackBerry | 2009 | BlackBerry OS | Qualcomm Snapdragon S1 | 160 g | — | 1.400 mAh |
| Essential Phone | Essential Products | 2007 | Android Nougat | Qualcomm Snapdragon 835 | 185 g | 7,8 mm | — |
| BlackBerry Z3 | BlackBerry | — | BlackBerry 10 | Snapdragon 400 | 164 g | — | 2.500 mAh |
| BlackBerry Z30 | BlackBerry | — | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 170 g | 9,4 mm | 2.800 mAh |
| HTC 10 | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 820 | 161 g | 9 mm | — |
| HTC Desire S | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 130 g | — | — |
| HTC U11 | HTC | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | 169 g | 7,9 mm | — |
| LG G2 | LG | — | Android | Snapdragon 800 | 140 g | 9 mm | — |
| LG G4 | LG | — | Android | Snapdragon 808 | 155 g | 9,8 mm | — |
| LG G5 | LG | — | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 820 | 159 g | 7,7 mm | — |
| Microsoft Lumia 532 | Microsoft | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 136,3 g | — | — |
| Microsoft Lumia 650 | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Microsoft Lumia 950 | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Snapdragon 808 | 150 g | 8,2 mm | — |
| Microsoft Lumia 950 XL | Microsoft | — | Windows 10 Mobile | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Moto G (2nd generation) | Motorola | — | Android KitKat | Qualcomm MSM8226 | 149 g | 11 mm | — |
| Moto X | Motorola | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 130 g | 10,4 mm | — |
| Nokia 8.3 5G | Nokia | — | Android 10 | Qualcomm Snapdragon 765G | 227 g | 9 mm | 4.500 mAh |
| Nokia Lumia 1320 | Nokia | — | Windows Phone | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 530 | Microsoft | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | 130 g | — | — |
| Nokia Lumia 720 | Nokia | — | Windows Phone 8 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Nokia Lumia 735 | Nokia | — | Windows Phone 8.1 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| OnePlus 3 | OnePlus | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 820 | 158 g | 7,3 mm | — |
| OnePlus 5 | OnePlus | — | OxygenOS | Qualcomm Snapdragon 835 | 153 g | — | 3.300 mAh |
| Poco F4 | Xiaomi | — | Android 12 | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Samsung Galaxy Fold | Samsung | — | Android Pie | — | 263 g | 15,5 mm | 4.235 mAh |
| Samsung Galaxy Note 4 | Samsung | — | Android | Exynos | 176 g | 8,5 mm | — |
| Samsung Galaxy Note Edge | Samsung | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 176 g | 8,3 mm | — |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Samsung | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 487 g | 7,9 mm | — |
| Samsung Galaxy Z Fold 2 | Samsung | — | — | Qualcomm Snapdragon 865+ | 282 g | 16,8 mm | — |
| Samsung Gear Live | Samsung | — | Wear OS | Qualcomm Snapdragon | 59 g | 8,9 mm | — |
| Shift 6mq | Shift | — | — | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Sony Ericsson Xperia X10 | Sony | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia XZ | Sony | — | Android | Snapdragon 800 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ Premium | Sony | — | Android | Qualcomm Snapdragon 835 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ1 | Sony | — | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 835 | 155,9 g | 7,4 mm | — |
| Sony Xperia XZ2 | Sony | — | Android | Qualcomm Snapdragon | — | — | — |
| Sony Xperia XZ2 Compact | Sony | — | Android | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | — |
| Sony Xperia XZ3 | Sony | — | Android Pie | Qualcomm Snapdragon 845 | 193 g | 9,9 mm | — |
| Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon 660 | 169 g | — | — |
| Xiaomi Mi Max 2 | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 211 g | — | — |
| Xiaomi Mi MIX 2S | Xiaomi | — | Android Oreo | Qualcomm Snapdragon 845 | — | — | 3.400 mAh |
| Xiaomi Mi Note 3 | Xiaomi | — | Android | Qualcomm Snapdragon | 163 g | — | — |
| Xiaomi Pad 5 | Xiaomi | — | Android 11 | Qualcomm Snapdragon 860 | 511 g | 6,9 mm | — |
| Xiaomi Pad 6 | Xiaomi | — | Android 13 | Qualcomm Snapdragon 870 | — | — | — |
| ZTE Axon 7 | ZTE | — | Android Marshmallow | Qualcomm Snapdragon 820 | 175 g | 7,9 mm | — |
160 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026