iPhone 16eApple · 2025 · Apple A18
iPhone 17Apple · 2025 · Apple A19
iPhone 17 ProApple · 2025 · Apple A19
iPhone 17 Pro MaxApple · 2025 · Apple A19
iPhone AirApple · 2025 · Apple A19| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 16e | smartphone | 2025 | iOS | Apple A18 | 167 g | 7,8 mm | — |
| iPhone 17 | smartphone | 2025 | iOS 26 | Apple A19 | 176,9 g | 7,9 mm | — |
| iPhone 17 Pro | smartphone | 2025 | iOS | Apple A19 | 204,1 g | 8,6 mm | — |
| iPhone 17 Pro Max | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 231 g | 8,8 mm | — |
| iPhone Air | mobiele telefoon | 2025 | iOS | Apple A19 | 165 g | 5,6 mm | — |
5 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026