Toestellen per jaar
1999200820092010201120132015
Besturingssystemen
Alle toestellen van BlackBerry
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry Priv | smartphone | 2015 | Android Lollipop | — | 190 g | 10 mm | — |
| BlackBerry Q10 | smartphone | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 139 g | 10,4 mm | 2.100 mAh |
| BlackBerry Z10 | smartphone | 2013 | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 135,4 g | 9 mm | 1.800 mAh |
| BlackBerry Torch 9810 | smartphone | 2011 | BlackBerry OS | — | 161 g | — | 1.270 mAh |
| BlackBerry Torch 9850/9860 | smartphone | 2011 | BlackBerry OS | — | 135 g | — | 1.230 mAh |
| BlackBerry Torch 9800 | smartphone | 2010 | BlackBerry OS | — | 161 g | — | 1.300 mAh |
| BlackBerry Storm 2 | smartphone | 2009 | BlackBerry OS | Qualcomm Snapdragon S1 | 160 g | — | 1.400 mAh |
| BlackBerry Bold 9000 | smartphone | 2008 | BlackBerry OS | — | 136 g | — | 1.400 mAh |
| BlackBerry Storm | smartphone | 2008 | BlackBerry OS | — | 155 g | — | 1.400 mAh |
| BlackBerry Z3 | smartphone | — | BlackBerry 10 | Snapdragon 400 | 164 g | — | 2.500 mAh |
| BlackBerry Z30 | smartphone | — | BlackBerry 10 | Snapdragon S4 | 170 g | 9,4 mm | 2.800 mAh |
11 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Overige modellen
Van deze modellen zijn minder dan vijf feiten bekend; ze hebben geen eigen pagina.
| Toestel | Type | Jaar | Systeem | Chip | Gewicht | Dikte | Accu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackBerry 9720 | smartphone | 2013 | BlackBerry OS | — | — | — | — |
| BlackBerry | smartphone | 1999 | Android | — | — | — | — |
| BlackBerry Bold 9700 | smartphone | — | BlackBerry OS | — | — | — | — |
| BlackBerry Classic | smartphone | — | BlackBerry 10 | — | — | — | — |
| BlackBerry Curve 8900 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| BlackBerry Curve 9300 | smartphone | — | — | — | — | — | — |
| BlackBerry Leap | smartphone | — | BlackBerry 10 | — | — | — | — |
| BlackBerry Passport | smartphone | — | BlackBerry 10 | — | — | — | — |
| BlackBerry Pearl 8100 | mobiele telefoon | — | BlackBerry OS | — | — | — | — |
| BlackBerry PlayBook | internettablet | — | BlackBerry Tablet OS | — | 425 g | 10 mm | — |
| BlackBerry Porsche Design P'9982 | smartphone | — | BlackBerry 10 | — | — | — | — |
| BlackBerry Q5 | mobiele telefoon | — | BlackBerry 10 | — | — | — | — |
| BlackBerry Style | mobiele telefoon | — | BlackBerry OS | — | — | — | — |
| BlackBerry Tour | mobiele telefoon | — | BlackBerry OS | — | — | — | — |
14 toestellen · klik op een kolomkop om te sorteren
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026