- GSMpedia
- Vergelijken
- Huawei P20 Pro vs Huawei P30 Pro
Huawei P20 Pro vs Huawei P30 Pro
| Huawei P20 Pro | Huawei P30 Pro | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Huawei | Huawei |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | april 2018 | maart 2019 |
| Besturingssysteem | Android Oreo | Android |
| Processor | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 980 |
| Accu | 4.000 mAh | 4.200 mAh |
| Gewicht | 180 g | 192 g |
| Dikte | 7,8 mm | — |
| Afmetingen | 155 × 73,9 × 7,8 mm | — |
| Poorten en slots | — | USB 3.1 |
| Introductieprijs | € 790 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Huawei P20 ProHuawei · 2018
Huawei P30 ProHuawei · 2019