- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro
iPhone 11 Pro vs iPhone 12 Pro
| iPhone 11 Pro | iPhone 12 Pro | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 20 september 2019 | 23 oktober 2020 |
| Besturingssysteem | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processor | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Werkgeheugen | 4 GB | 6 GB |
| Opslag | 64 / 256 / 512 GB | 128 / 256 / 512 GB |
| Schermtechniek | OLED | OLED |
| Accu | — | 2.815 mAh |
| Gewicht | 188 g | 189 g |
| Dikte | 8,1 mm | 7,4 mm |
| Afmetingen | 144 × 71,4 × 8,1 mm | 146,7 × 71,5 × 7,4 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Kleuren | 4 | 4 |
| Introductieprijs | — | US$999 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 11 ProApple · 2019
iPhone 12 ProApple · 2020