- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 11 vs iPhone 12
iPhone 11 vs iPhone 12
| iPhone 11 | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 20 september 2019 | 23 oktober 2020 |
| Besturingssysteem | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processor | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Werkgeheugen | 4 GB | 4 GB |
| Opslag | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | lcd | OLED |
| Accu | 3.110 mAh | 2.815 mAh |
| Gewicht | 194 g | 133 g |
| Dikte | 8,3 mm | 7,37 mm |
| Afmetingen | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm | 146,8 × 71,6 × 7,4 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Kleuren | 6 | 6 |
| Introductieprijs | — | vanaf US$599 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 11Apple · 2019
iPhone 12Apple · 2020