- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 13 Pro vs iPhone SE (3rd generation)
iPhone 13 Pro vs iPhone SE (3rd generation)
| iPhone 13 Pro | iPhone SE (3rd generation) | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 14 september 2021 | 18 maart 2022 |
| Besturingssysteem | iOS 15 | iOS 15 |
| Processor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Werkgeheugen | — | 4 GB |
| Opslag | 6 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | AMOLED | IPS |
| Accu | — | 2.821 mAh |
| Gewicht | 203 g | 144 g |
| Dikte | 7,65 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 146,7 × 71,5 × 7,7 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning, MagSafe | Lightning |
| Kleuren | 4 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 13 ProApple · 2021
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022