- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 14 vs iPhone 15
iPhone 14 vs iPhone 15
| iPhone 14 | iPhone 15 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 7 september 2022 | 12 september 2023 |
| Besturingssysteem | iOS 17 | iOS 17, iOS 18 |
| Processor | Apple A15 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Opslag | — | 128 / 256 / 512 GB |
| Schermtechniek | OLED | — |
| Accu | 3.279 mAh | — |
| Gewicht | 172 g | 171 g |
| Dikte | 7,8 mm | 71,8 mm |
| Afmetingen | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm | 147,6 × 71,6 × 71,8 mm |
| Poorten en slots | Lightning, MagSafe | USB-C, MagSafe |
| Kleuren | 5 | 5 |
| Introductieprijs | US$799 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 14Apple · 2022
iPhone 15Apple · 2023