- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 17 Pro vs iPhone Duo
iPhone 17 Pro vs iPhone Duo
| iPhone 17 Pro | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 19 september 2025 | 23 oktober 2026 |
| Besturingssysteem | iOS, iOS 26 | iOS 27 |
| Processor | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| Opslag | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Schermdiagonaal | 6,3″ | — |
| Accu | — | 5.400 mAh |
| Gewicht | 204,1 g | 254 g |
| Dikte | 8,64 mm | — |
| Afmetingen | 150 × 71,9 × 8,6 mm | — |
| Materialen | — | titanium |
| Poorten en slots | USB-C | USB-C |
| Kleuren | 3 | 2 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 17 ProApple · 2025
iPhone DuoApple · 2026