- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 3GS vs iPhone 4
iPhone 3GS vs iPhone 4
| iPhone 3GS | iPhone 4 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 19 juni 2009 | 24 juni 2010 |
| Besturingssysteem | iOS 6, iOS 5 | iOS 6, iOS 5 |
| Processor | ARM Cortex-A8 | Apple A4 |
| Werkgeheugen | 256 MB | 512 MB |
| Opslag | 8 / 16 / 32 GB | 8 / 16 / 32 GB |
| Schermtechniek | lcd | lcd, IPS |
| Accu | 1.220 mAh | 1.420 mAh |
| Gewicht | 135 g | 137 g |
| Dikte | 12,3 mm | 9,3 mm |
| Afmetingen | 115,5 × 62,1 × 12,3 mm | 115,2 × 58,6 × 9,3 mm |
| Poorten en slots | audio-aansluiting, Dock-connector (30-pins) | audio-aansluiting, Dock-connector (30-pins) |
| Kleuren | 2 | 2 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 3GSApple · 2009
iPhone 4Apple · 2010