- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6 Plus vs iPhone 6s Plus
iPhone 6 Plus vs iPhone 6s Plus
| iPhone 6 Plus | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 19 september 2014 | 25 september 2015 |
| Besturingssysteem | iOS 8, iOS 9 | iOS 9, iOS 10 |
| Processor | Apple A8 | Apple A9 |
| Opslag | 16 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Schermtechniek | IPS | IPS |
| Gewicht | 172 g | 192 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 158,1 × 77,8 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning, 3,5mm-jack | Lightning, 3,5mm-jack |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6 PlusApple · 2014
iPhone 6s PlusApple · 2015