- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6 vs iPhone 6 Plus
iPhone 6 vs iPhone 6 Plus
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 19 september 2014 | 19 september 2014 |
| Besturingssysteem | iOS 8, iOS 9 | iOS 8, iOS 9 |
| Processor | Apple A8 | Apple A8 |
| Werkgeheugen | 1 GB | — |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 64 / 128 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | IPS |
| Gewicht | 129 g | 172 g |
| Dikte | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Afmetingen | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 158,1 × 77,8 × 7,1 mm |
| Poorten en slots | Lightning, audio-aansluiting | Lightning, 3,5mm-jack |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6 PlusApple · 2014