- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6 vs iPhone 6S
iPhone 6 vs iPhone 6S
| iPhone 6 | iPhone 6S | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 19 september 2014 | 25 september 2015 |
| Besturingssysteem | iOS 8, iOS 9 | iOS 9, iOS 10 |
| Processor | Apple A8 | Apple A9 |
| Werkgeheugen | 1 GB | 2 GB |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | lcd, IPS |
| Gewicht | 129 g | 143 g |
| Dikte | 6,9 mm | 7,1 mm |
| Afmetingen | 138,1 × 67 × 6,9 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Poorten en slots | Lightning, audio-aansluiting | Lightning, audio-aansluiting |
| Kleuren | — | 4 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6Apple · 2014
iPhone 6SApple · 2015