- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6s Plus vs iPhone 7 Plus
iPhone 6s Plus vs iPhone 7 Plus
| iPhone 6s Plus | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 25 september 2015 | 16 september 2016 |
| Besturingssysteem | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Processor | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | IPS | IPS |
| Gewicht | 192 g | 188 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning, 3,5mm-jack | Lightning |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6s PlusApple · 2015
iPhone 7 PlusApple · 2016