- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6s Plus vs iPhone SE (1st generation)
iPhone 6s Plus vs iPhone SE (1st generation)
| iPhone 6s Plus | iPhone SE (1st generation) | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 25 september 2015 | 31 maart 2016 |
| Besturingssysteem | iOS 9, iOS 10 | iOS 14 |
| Processor | Apple A9 | Apple A9 |
| Werkgeheugen | — | 2 GB |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Schermtechniek | IPS | lcd, IPS |
| Accu | — | 1.624 mAh |
| Gewicht | 192 g | 113 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,6 mm |
| Afmetingen | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm |
| Poorten en slots | Lightning, 3,5mm-jack | Lightning, audio-aansluiting |
| Kleuren | — | 4 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6s PlusApple · 2015
iPhone SE (1st generation)Apple · 2016