- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6S vs iPhone 6s Plus
iPhone 6S vs iPhone 6s Plus
| iPhone 6S | iPhone 6s Plus | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 25 september 2015 | 25 september 2015 |
| Besturingssysteem | iOS 9, iOS 10 | iOS 9, iOS 10 |
| Processor | Apple A9 | Apple A9 |
| Werkgeheugen | 2 GB | — |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 16 / 32 / 64 / 128 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | IPS |
| Gewicht | 143 g | 192 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning, audio-aansluiting | Lightning, 3,5mm-jack |
| Kleuren | 4 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 6s PlusApple · 2015