- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 6S vs iPhone 7
iPhone 6S vs iPhone 7
| iPhone 6S | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 25 september 2015 | 16 september 2016 |
| Besturingssysteem | iOS 9, iOS 10 | iOS 10, iOS 11 |
| Processor | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Werkgeheugen | 2 GB | 2 GB |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | lcd, IPS |
| Gewicht | 143 g | 138 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,1 mm |
| Afmetingen | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Poorten en slots | Lightning, audio-aansluiting | Lightning |
| Kleuren | 4 | 5 |
| Introductieprijs | — | vanaf € 769 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 6SApple · 2015
iPhone 7Apple · 2016