- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 7 Plus vs iPhone 8
iPhone 7 Plus vs iPhone 8
| iPhone 7 Plus | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 16 september 2016 | 22 september 2017 |
| Besturingssysteem | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Processor | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Opslag | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 256 GB |
| Schermtechniek | IPS | lcd, IPS |
| Gewicht | 188 g | 148 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | — | 4 |
| Introductieprijs | — | Rp 8.650.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 7 PlusApple · 2016
iPhone 8Apple · 2017