- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 7 vs iPhone 7 Plus
iPhone 7 vs iPhone 7 Plus
| iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 16 september 2016 | 16 september 2016 |
| Besturingssysteem | iOS 10, iOS 11 | iOS 10, iOS 11 |
| Processor | Apple A10 Fusion | Apple A10 Fusion |
| Werkgeheugen | 2 GB | — |
| Opslag | 32 / 128 / 256 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | IPS |
| Gewicht | 138 g | 188 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 158,2 × 77,9 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 5 | — |
| Introductieprijs | vanaf € 769 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 7 PlusApple · 2016