- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 7 vs iPhone 8
iPhone 7 vs iPhone 8
| iPhone 7 | iPhone 8 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 16 september 2016 | 22 september 2017 |
| Besturingssysteem | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Processor | Apple A10 Fusion | Apple A11 Bionic |
| Werkgeheugen | 2 GB | — |
| Opslag | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 256 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | lcd, IPS |
| Gewicht | 138 g | 148 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,3 mm |
| Afmetingen | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 5 | 4 |
| Introductieprijs | vanaf € 769 | Rp 8.650.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone 8Apple · 2017