- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone 7 vs iPhone X
iPhone 7 vs iPhone X
| iPhone 7 | iPhone X | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 16 september 2016 | 3 november 2017 |
| Besturingssysteem | iOS 10, iOS 11 | iOS 11, iOS 12 |
| Processor | Apple A10 Fusion | — |
| Werkgeheugen | 2 GB | — |
| Opslag | 32 / 128 / 256 GB | 64 / 255 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | OLED |
| Accu | — | 2.716 mAh |
| Gewicht | 138 g | 174 g |
| Dikte | 7,1 mm | 7,7 mm |
| Afmetingen | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 5 | 2 |
| Introductieprijs | vanaf € 769 | vanaf € 1.159 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone 7Apple · 2016
iPhone XApple · 2017