- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone Air vs iPhone Duo
iPhone Air vs iPhone Duo
| iPhone Air | iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | mobiele telefoon | smartphone |
| Uitgebracht | 9 september 2025 | 23 oktober 2026 |
| Besturingssysteem | iOS, iOS 26 | iOS 27 |
| Processor | Apple A19 | Apple A20 Pro |
| Opslag | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB |
| Schermdiagonaal | 6,5″ | — |
| Accu | — | 5.400 mAh |
| Gewicht | 165 g | 254 g |
| Dikte | 5,59 mm | — |
| Afmetingen | 156,2 × 74,7 × 5,6 mm | — |
| Materialen | — | titanium |
| Poorten en slots | USB-C | USB-C |
| Kleuren | — | 2 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone AirApple · 2025
iPhone DuoApple · 2026