- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone SE (1st generation) vs iPhone 7
iPhone SE (1st generation) vs iPhone 7
| iPhone SE (1st generation) | iPhone 7 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 31 maart 2016 | 16 september 2016 |
| Besturingssysteem | iOS 14 | iOS 10, iOS 11 |
| Processor | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Werkgeheugen | 2 GB | 2 GB |
| Opslag | 16 / 32 / 64 / 128 GB | 32 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | lcd, IPS | lcd, IPS |
| Accu | 1.624 mAh | — |
| Gewicht | 113 g | 138 g |
| Dikte | 7,6 mm | 7,1 mm |
| Afmetingen | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 138,3 × 67,1 × 7,1 mm |
| Poorten en slots | Lightning, audio-aansluiting | Lightning |
| Kleuren | 4 | 5 |
| Introductieprijs | — | vanaf € 769 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone SE (1st generation)Apple · 2016
iPhone 7Apple · 2016