- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone SE (2nd generation) vs iPhone 12
iPhone SE (2nd generation) vs iPhone 12
| iPhone SE (2nd generation) | iPhone 12 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 24 april 2020 | 23 oktober 2020 |
| Besturingssysteem | iOS 13, iOS 14 | iOS 14, iOS 15 |
| Processor | Apple A13 Bionic | Apple A14 Bionic |
| Werkgeheugen | 3 GB | 4 GB |
| Opslag | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | IPS | OLED |
| Accu | 1.821 mAh | 2.815 mAh |
| Gewicht | 148 g | 133 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,37 mm |
| Afmetingen | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,8 × 71,6 × 7,4 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Kleuren | 3 | 6 |
| Introductieprijs | — | vanaf US$599 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone SE (2nd generation)Apple · 2020
iPhone 12Apple · 2020