- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 14
iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 14
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 18 maart 2022 | 7 september 2022 |
| Besturingssysteem | iOS 15 | iOS 17 |
| Processor | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Werkgeheugen | 4 GB | — |
| Opslag | 64 / 128 / 256 GB | — |
| Schermtechniek | IPS | OLED |
| Accu | 2.821 mAh | 3.279 mAh |
| Gewicht | 144 g | 172 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,8 mm |
| Afmetingen | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning, MagSafe |
| Kleuren | — | 5 |
| Introductieprijs | — | US$799 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022
iPhone 14Apple · 2022