- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 16e
iPhone SE (3rd generation) vs iPhone 16e
| iPhone SE (3rd generation) | iPhone 16e | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 18 maart 2022 | 19 februari 2025 |
| Besturingssysteem | iOS 15 | iOS |
| Processor | Apple A15 Bionic | Apple A18 |
| Werkgeheugen | 4 GB | — |
| Opslag | 64 / 128 / 256 GB | — |
| Schermtechniek | IPS | — |
| Accu | 2.821 mAh | — |
| Gewicht | 144 g | 167 g |
| Dikte | 7,3 mm | 7,8 mm |
| Afmetingen | 138,4 × 67,3 × 7,3 mm | 146,7 × 71,5 × 7,8 mm |
| Poorten en slots | Lightning | USB-C |
| Kleuren | — | 2 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone SE (3rd generation)Apple · 2022
iPhone 16eApple · 2025