- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone X vs iPhone XR
iPhone X vs iPhone XR
| iPhone X | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 3 november 2017 | 26 oktober 2018 |
| Besturingssysteem | iOS 11, iOS 12 | iOS 12, iOS 13 |
| Processor | — | Apple A12 Bionic |
| Werkgeheugen | — | 3 GB |
| Opslag | 64 / 255 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | OLED | lcd, IPS |
| Accu | 2.716 mAh | 2.942 mAh |
| Gewicht | 174 g | 194 g |
| Dikte | 7,7 mm | 8,3 mm |
| Afmetingen | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 2 | 6 |
| Introductieprijs | vanaf € 1.159 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone XApple · 2017
iPhone XRApple · 2018