- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone X vs iPhone XS
iPhone X vs iPhone XS
| iPhone X | iPhone XS | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 3 november 2017 | 21 september 2018 |
| Besturingssysteem | iOS 11, iOS 12 | iOS 14, iOS 15 |
| Processor | — | Apple A12 Bionic |
| Opslag | 64 / 255 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Schermtechniek | OLED | OLED |
| Accu | 2.716 mAh | 2.800 mAh |
| Gewicht | 174 g | 177 g |
| Dikte | 7,7 mm | 7,7 mm |
| Afmetingen | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 2 | 3 |
| Introductieprijs | vanaf € 1.159 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone XApple · 2017
iPhone XSApple · 2018