- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone XS vs iPhone 11 Pro
iPhone XS vs iPhone 11 Pro
| iPhone XS | iPhone 11 Pro | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 21 september 2018 | 20 september 2019 |
| Besturingssysteem | iOS 14, iOS 15 | iOS 13, iOS 14 |
| Processor | Apple A12 Bionic | Apple A13 Bionic |
| Werkgeheugen | — | 4 GB |
| Opslag | 64 / 256 / 512 GB | 64 / 256 / 512 GB |
| Schermtechniek | OLED | OLED |
| Accu | 2.800 mAh | — |
| Gewicht | 177 g | 188 g |
| Dikte | 7,7 mm | 8,1 mm |
| Afmetingen | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 144 × 71,4 × 8,1 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 3 | 4 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone XSApple · 2018
iPhone 11 ProApple · 2019