- GSMpedia
- Vergelijken
- iPhone XS vs iPhone XR
iPhone XS vs iPhone XR
| iPhone XS | iPhone XR | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Apple | Apple |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 21 september 2018 | 26 oktober 2018 |
| Besturingssysteem | iOS 14, iOS 15 | iOS 12, iOS 13 |
| Processor | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic |
| Werkgeheugen | — | 3 GB |
| Opslag | 64 / 256 / 512 GB | 64 / 128 / 256 GB |
| Schermtechniek | OLED | lcd, IPS |
| Accu | 2.800 mAh | 2.942 mAh |
| Gewicht | 177 g | 194 g |
| Dikte | 7,7 mm | 8,3 mm |
| Afmetingen | 143,6 × 70,9 × 7,7 mm | 150,9 × 75,7 × 8,3 mm |
| Poorten en slots | Lightning | Lightning |
| Kleuren | 3 | 6 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
iPhone XSApple · 2018
iPhone XRApple · 2018