- GSMpedia
- Vergelijken
- Motorola Moto Z3 Play vs Motorola Moto Z4
Motorola Moto Z3 Play vs Motorola Moto Z4
| Motorola Moto Z3 Play | Motorola Moto Z4 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Motorola | Motorola |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | augustus 2018 | juni 2019 |
| Besturingssysteem | Android Pie | Android Pie, Android 10 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 636 | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Opslag | 4 / 6 GB | 4 GB |
| Schermtechniek | Super AMOLED | OLED |
| Accu | 3.000 mAh | 3.600 mAh |
| Gewicht | — | 165 g |
| Dikte | 6,75 mm | 7,4 mm |
| Afmetingen | 156,5 × 76,5 × 6,8 mm | 158 × 75 × 7,4 mm |
| Poorten en slots | USB-C | 3,5mm-jack, USB-C |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026