- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia 3 vs Nokia 3.1
Nokia 3 vs Nokia 3.1
| Nokia 3 | Nokia 3.1 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | FIH Mobile | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | — | 2018 |
| Besturingssysteem | Android Nougat | Android Pie |
| Processor | Mediatek MT6737 | MediaTek MT6750N |
| Opslag | 16 GB | 2 / 3 GB |
| Gewicht | 139 g | 138,3 g |
| Dikte | 868 mm | 8,7 mm |
| Afmetingen | 1.434 × 714 × 868 mm | 146,2 × 68,7 × 8,7 mm |
| Poorten en slots | — | Micro-USB |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia 3FIH Mobile