- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia 700 vs Nokia Lumia 710
Nokia 700 vs Nokia Lumia 710
| Nokia 700 | Nokia Lumia 710 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nokia | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | september 2011 | november 2011 |
| Besturingssysteem | Symbian | Windows Phone 7 |
| Processor | ARM11 | Qualcomm Snapdragon |
| Werkgeheugen | 512 MB | — |
| Opslag | 2 GB | — |
| Schermtechniek | AMOLED | — |
| Gewicht | 96 g | 126 g |
| Dikte | 9,7 mm | 12,5 mm |
| Afmetingen | 110 × 50 × 9,7 mm | 119 × 62,4 × 12,5 mm |
| Poorten en slots | audio-aansluiting, Micro-USB | — |
| Introductieprijs | — | Rp 1.250.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia 700Nokia · 2011
Nokia Lumia 710Nokia · 2011