- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 900
Nokia Lumia 610 vs Nokia Lumia 900
| Nokia Lumia 610 | Nokia Lumia 900 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nokia | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 2012 | april 2012 |
| Besturingssysteem | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon S1 | Qualcomm Snapdragon |
| Werkgeheugen | 256 MB | — |
| Opslag | 8 GB | — |
| Accu | 1.300 mAh | — |
| Gewicht | 131,5 g | 160 g |
| Dikte | 11,95 mm | 12 mm |
| Afmetingen | 119 × 62,2 × 11,9 mm | 128 × 68 × 12 mm |
| Introductieprijs | Rp 800.000 | Rp 1.750.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia Lumia 610Nokia · 2012
Nokia Lumia 900Nokia · 2012