- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia Lumia 710 vs Nokia Lumia 610
Nokia Lumia 710 vs Nokia Lumia 610
| Nokia Lumia 710 | Nokia Lumia 610 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nokia | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | november 2011 | 2012 |
| Besturingssysteem | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon S1 |
| Werkgeheugen | — | 256 MB |
| Opslag | — | 8 GB |
| Accu | — | 1.300 mAh |
| Gewicht | 126 g | 131,5 g |
| Dikte | 12,5 mm | 11,95 mm |
| Afmetingen | 119 × 62,4 × 12,5 mm | 119 × 62,2 × 11,9 mm |
| Introductieprijs | Rp 1.250.000 | Rp 800.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia Lumia 710Nokia · 2011
Nokia Lumia 610Nokia · 2012