- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia Lumia 800 vs Nokia Lumia 710
Nokia Lumia 800 vs Nokia Lumia 710
| Nokia Lumia 800 | Nokia Lumia 710 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nokia | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | 2011 | november 2011 |
| Besturingssysteem | Windows Phone 7 | Windows Phone 7 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Gewicht | 142 g | 126 g |
| Dikte | 12 mm | 12,5 mm |
| Afmetingen | 116 × 61 × 12 mm | 119 × 62,4 × 12,5 mm |
| Introductieprijs | Rp 605.773 | Rp 1.250.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia Lumia 800Nokia · 2011
Nokia Lumia 710Nokia · 2011