- GSMpedia
- Vergelijken
- Nokia Lumia 900 vs Nokia Lumia 920 smartphone
Nokia Lumia 900 vs Nokia Lumia 920 smartphone
| Nokia Lumia 900 | Nokia Lumia 920 smartphone | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nokia | Nokia |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | april 2012 | 2 november 2012 |
| Besturingssysteem | Windows Phone 7 | Windows Phone 8 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
| Gewicht | 160 g | 185 g |
| Dikte | 12 mm | 10,7 mm |
| Afmetingen | 128 × 68 × 12 mm | 130,3 × 70,8 × 10,7 mm |
| Kleuren | — | 2 |
| Introductieprijs | Rp 1.750.000 | Rp 2.000.000 |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Nokia Lumia 900Nokia · 2012
Nokia Lumia 920 smartphoneNokia · 2012