- GSMpedia
- Vergelijken
- Redmi K30 Pro vs Redmi K40
Redmi K30 Pro vs Redmi K40
| Redmi K30 Pro | Redmi K40 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Xiaomi | Xiaomi |
| Type | smartphone | phablet |
| Uitgebracht | mei 2020 | maart 2021 |
| Besturingssysteem | Android | Android, MIUI |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Schermtechniek | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Accu | 4.700 mAh | 4.520 mAh |
| Gewicht | 219 g | 196 g |
| Dikte | 8,9 mm | 7,8 mm |
| Afmetingen | 163,3 × 75,4 × 8,9 mm | 163,7 × 76,4 × 7,8 mm |
| Materialen | — | kunststof, Gorilla Glass |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Redmi K30 ProXiaomi · 2020
Redmi K40Xiaomi · 2021