- GSMpedia
- Vergelijken
- Redmi Note vs Redmi Note 2
Redmi Note vs Redmi Note 2
| Redmi Note | Redmi Note 2 | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Xiaomi | Xiaomi |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | maart 2014 | augustus 2015 |
| Besturingssysteem | Android | MIUI |
| Processor | Mediatek MT6592 | ARM Cortex-A53 |
| Opslag | 1 / 2 GB | 8 GB |
| Schermtechniek | IPS | — |
| Accu | 3.200 mAh | — |
| Gewicht | 199 g | 160 g |
| Afmetingen | 78,7 × 154 mm | — |
| Poorten en slots | — | Micro-USB |
| Introductieprijs | Rp 850.000 | — |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Redmi NoteXiaomi · 2014
Redmi Note 2Xiaomi · 2015