- GSMpedia
- Vergelijken
- Samsung Galaxy J2 (2016) vs Samsung Galaxy J1 mini prime
Samsung Galaxy J2 (2016) vs Samsung Galaxy J1 mini prime
| Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung Galaxy J1 mini prime | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung | Samsung |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | juli 2016 | december 2016 |
| Besturingssysteem | Android | Android |
| Processor | Spreadtrum SC8830 | Spreadtrum SC9830 |
| Opslag | 1,5 GB | — |
| Schermtechniek | Super AMOLED | TFT |
| Accu | 2.600 mAh | 1.500 mAh |
| Gewicht | 138 g | 126 g |
| Dikte | 8 mm | 10,8 mm |
| Afmetingen | 142,4 × 71,1 × 8 mm | 121,6 × 63,1 × 10,8 mm |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016
Samsung Galaxy J1 mini primeSamsung · 2016