- GSMpedia
- Vergelijken
- Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J1 Ace
Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J1 Ace
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J1 Ace | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung | Samsung |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | september 2015 | oktober 2015 |
| Besturingssysteem | Android Lollipop | Android |
| Processor | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC9830 |
| Opslag | 1 GB | 512 MB / 768 MB / 1 GB |
| Schermtechniek | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Accu | 2.000 mAh | 1.900 mAh |
| Gewicht | 129 g | 131 g |
| Dikte | 8,4 mm | 9,5 mm |
| Afmetingen | 136,5 × 69 × 8,4 mm | 130,1 × 67,6 × 9,5 mm |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J1 AceSamsung · 2015