- GSMpedia
- Vergelijken
- Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J2 (2016)
Samsung Galaxy J2 vs Samsung Galaxy J2 (2016)
| Samsung Galaxy J2 | Samsung Galaxy J2 (2016) | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samsung | Samsung |
| Type | smartphone | smartphone |
| Uitgebracht | september 2015 | juli 2016 |
| Besturingssysteem | Android Lollipop | Android |
| Processor | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Spreadtrum SC8830 |
| Opslag | 1 GB | 1,5 GB |
| Schermtechniek | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Accu | 2.000 mAh | 2.600 mAh |
| Gewicht | 129 g | 138 g |
| Dikte | 8,4 mm | 8 mm |
| Afmetingen | 136,5 × 69 × 8,4 mm | 142,4 × 71,1 × 8 mm |
Gemarkeerd: de betere waarde (lager gewicht en dikte; grotere accu, opslag en meer kernen). Grijs: gelijke regels.
Bron: Wikidata (CC0), bewerkt door GSMpedia · gecontroleerd in oktober 2026
Samsung Galaxy J2Samsung · 2015
Samsung Galaxy J2 (2016)Samsung · 2016